Under Pressure - Two Blocks Away
dinsdag 11 oktober
Hal 1 Veld 1
Under Pressure
22:00
Two Blocks Away
Blokbier
Set 1
Set 2
Set 3
Gespeeld
Gewonnen
Verloren Positie
Set 2
Set 3
Gespeeld
Gewonnen
Verloren Positie
20
25
25
5
4
1 1
25
25
5
4
1 1
2:1
25
16
23
5
4
1 2
16
23
5
4
1 2
Set 1
Set 2
Set 3
Gespeeld
Gewonnen
Verloren Positie
Set 2
Set 3
Gespeeld
Gewonnen
Verloren Positie
| +12 | Anonymous | ||||
| +101 | Anonymous | ||||
| 81 | Anonymous |
|
|
||
| 10 | Anonymous |
|
|
||
| 5 | Anonymous |
|
|
||
| 25 | Anonymous |
|
|
||
| 25 | Anonymous |
|
|
||
iCal
Stand Poule E
| # | Team | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Under Pressure | 12 |
| 2 | Two Blocks Away | 11 |
| 3 | Legendary | 10 |
| 4 | Tik 'm Aan! | 8 |
| 5 | Gewoon Lekkâh | 4 |
| 6 | Wild Sets | 0 |
Andere wedstrijden deze ronde
| A | - | B | |
|---|---|---|---|
| Gewoon Lekkâh | 0:3 | Tik 'm Aan! | |
| Wild Sets | 0:3 | Legendary |
Vorige ontmoetingen
| A | - | B | ||
|---|---|---|---|---|
| 6D | Two Blocks Away | 1:2 | Under Pressure | |
| 3E | Under Pressure | 2:1 | Two Blocks Away | |
| 2D | Under Pressure | 2:1 | Two Blocks Away |
Reacties
Er zijn op dit moment geen reacties. Log in om te reageren.