H
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HELP! MIJN MAN IS BLOCKER! | 13 | 5 | 0 | 13 | 2 | 374 | 231 | 143 | |
2 | Ace for Effort | 10 | 3 | 2 | 10 | 5 | 338 | 271 | 67 | |
3 | Net Niet | 9 | 3 | 2 | 9 | 6 | 311 | 295 | 16 | |
4 | Kanniballen | 8 | 2 | 3 | 8 | 7 | 336 | 314 | 22 | |
5 | Ice Ace | 3 | 1 | 4 | 3 | 12 | 233 | 334 | -101 | |
6 | Stuiterballie | 2 | 1 | 4 | 2 | 13 | 215 | 362 | -147 |
Laatste Uitslagen (15)
Hieronder zie je de uitslagen van de laatste wedstrijden.
Datum | Tijd | Team A | Team B | Set standen | |
---|---|---|---|---|---|
28/1 | 18:00 | Help! Mijn man is blocker! | 3:0 | Net Niet | (25:14, 25:18, 25:15) |
28/1 | 18:00 | Kanniballen | 3:0 | Stuiterballie | (25:17, 25:19, 25:8) |
28/1 | 18:00 | Ace for Effort | 3:0 | Ice Ace | (25:7, 25:9, 25:5) |
4/2 | 22:00 | Ace for Effort | 2:1 | Kanniballen | (20:25, 25:20, 25:23) |
4/2 | 22:00 | Help! Mijn man is blocker! | 3:0 | Ice Ace | (25:12, 25:13, 25:21) |
4/2 | 22:00 | Net Niet | 3:0 | Stuiterballie | (25:13, 25:17, 25:12) |
11/2 | 22:00 | Ace for Effort | 3:0 | Net Niet | (25:15, 25:12, 25:12) |
11/2 | 22:00 | Kanniballen | 3:0 | Ice Ace | (25:17, 25:20, 25:17) |
11/2 | 22:00 | Help! Mijn man is blocker! | 3:0 | Stuiterballie | (25:5, 25:17, 25:8) |
18/2 | 20:00 | Help! Mijn man is blocker! | 2:1 | Kanniballen | (21:25, 25:11, 25:16) |
18/2 | 20:00 | Ace for Effort | 1:2 | Stuiterballie | (13:25, 24:26, 25:14) |
18/2 | 20:00 | Net Niet | 3:0 | Ice Ace | (25:10, 25:13, 25:14) |
25/2 | 21:00 | Ice Ace | 3:0 | Stuiterballie | (25:14, 25:9, 25:11) |
25/2 | 21:00 | Help! Mijn man is blocker! | 2:1 | Ace for Effort | (25:12, 25:14, 28:30) |
25/2 | 21:00 | Kanniballen | 0:3 | Net Niet | (23:25, 22:25, 21:25) |
Komende Wedstrijden (0)
Hieronder zie je een overzicht van wedstrijden die in deze poule nog gespeeld moeten worden.
Datum | Tijd | Team A | Team B | Locatie |
---|