H
| Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOOPVOLLEY | 13 | 4 | 1 | 13 | 2 | 362 | 291 | 71 | |
| 2 | Duikboot | 11 | 4 | 1 | 11 | 4 | 346 | 269 | 77 | |
| 3 | Donderslag | 9 | 4 | 1 | 9 | 6 | 347 | 296 | 51 | |
| 4 | That's What She Set | 6 | 2 | 3 | 6 | 9 | 315 | 334 | -19 | |
| 5 | Gas Op Die Volley! | 4 | 1 | 4 | 4 | 11 | 314 | 362 | -48 | |
| 6 | De Ballen Verstand Van | 2 | 0 | 5 | 2 | 13 | 236 | 368 | -132 |
Laatste Uitslagen (15)
Hieronder zie je de uitslagen van de laatste wedstrijden.
| Datum | Tijd | Team A | Team B | Set standen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/2 | 18:00 | Duikboot | 2:1 | That's What She Set | (25:20, 25:13, 17:25) |
| 4/2 | 18:00 | Hoopvolley | 3:0 | Gas Op Die Volley! | (25:19, 25:18, 25:22) |
| 4/2 | 18:00 | Donderslag | 3:0 | De Ballen Verstand Van | (25:10, 25:8, 25:15) |
| 11/2 | 20:00 | Donderslag | 2:1 | Hoopvolley | (28:26, 25:10, 24:26) |
| 11/2 | 20:00 | Duikboot | 3:0 | De Ballen Verstand Van | (25:14, 25:6, 25:16) |
| 11/2 | 20:00 | That's What She Set | 2:1 | Gas Op Die Volley! | (23:25, 27:25, 25:20) |
| 18/2 | 21:00 | Donderslag | 2:1 | That's What She Set | (25:14, 25:17, 17:25) |
| 18/2 | 21:00 | Hoopvolley | 3:0 | De Ballen Verstand Van | (25:18, 25:15, 25:13) |
| 18/2 | 21:00 | Duikboot | 3:0 | Gas Op Die Volley! | (25:9, 25:13, 25:21) |
| 25/2 | 21:00 | Duikboot | 0:3 | Hoopvolley | (20:25, 18:25, 16:25) |
| 25/2 | 21:00 | Donderslag | 2:1 | Gas Op Die Volley! | (26:24, 20:25, 25:21) |
| 25/2 | 21:00 | That's What She Set | 2:1 | De Ballen Verstand Van | (25:19, 25:11, 21:25) |
| 3/3 | 22:00 | De Ballen Verstand Van | 1:2 | Gas Op Die Volley! | (22:25, 19:25, 25:22) |
| 3/3 | 22:00 | Duikboot | 3:0 | Donderslag | (25:14, 25:21, 25:22) |
| 3/3 | 22:00 | Hoopvolley | 3:0 | That's What She Set | (25:20, 25:18, 25:17) |
Komende Wedstrijden (0)
Hieronder zie je een overzicht van wedstrijden die in deze poule nog gespeeld moeten worden.
| Datum | Tijd | Team A | Team B | Locatie |
|---|