H
| Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BALBAPAPA | 12 | 5 | 0 | 12 | 3 | 370 | 278 | 92 | |
| 2 | Veni Vidi Volley | 10 | 4 | 1 | 10 | 5 | 343 | 289 | 54 | |
| 3 | Kanniballen | 7 | 1 | 4 | 7 | 8 | 325 | 340 | -15 | |
| 4 | Cockblokkers | 6 | 2 | 3 | 6 | 9 | 280 | 351 | -71 | |
| 5 | Ball me maybe | 5 | 1 | 4 | 5 | 10 | 309 | 317 | -8 | |
| 6 | Gas op die volley | 5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 286 | 338 | -52 |
Laatste Uitslagen (15)
Hieronder zie je de uitslagen van de laatste wedstrijden.
| Datum | Tijd | Team A | Team B | Set standen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/12 | 20:00 | Balbapapa | 2:1 | Kanniballen | (24:26, 25:23, 25:22) |
| 2/12 | 20:00 | Ball me maybe | 1:2 | Cockblokkers | (16:25, 22:25, 25:6) |
| 2/12 | 20:00 | Veni Vidi Volley | 2:1 | Gas op die volley | (25:3, 25:16, 18:25) |
| 9/12 | 18:00 | Veni Vidi Volley | 3:0 | Ball me maybe | (25:13, 25:21, 25:22) |
| 9/12 | 18:00 | Balbapapa | 3:0 | Gas op die volley | (25:18, 28:26, 25:14) |
| 9/12 | 18:00 | Kanniballen | 1:2 | Cockblokkers | (24:26, 17:25, 25:18) |
| 16/12 | 20:00 | Veni Vidi Volley | 2:1 | Kanniballen | (25:18, 19:25, 25:16) |
| 16/12 | 20:00 | Ball me maybe | 3:0 | Gas op die volley | (25:20, 25:11, 25:10) |
| 16/12 | 20:00 | Balbapapa | 3:0 | Cockblokkers | (25:17, 25:10, 25:8) |
| 6/1 | 21:00 | Balbapapa | 2:1 | Ball me maybe | (25:20, 20:25, 25:12) |
| 6/1 | 21:00 | Veni Vidi Volley | 2:1 | Cockblokkers | (25:15, 25:16, 24:26) |
| 6/1 | 21:00 | Kanniballen | 1:2 | Gas op die volley | (25:20, 20:25, 9:25) |
| 13/1 | 22:00 | Gas op die volley | 2:1 | Cockblokkers | (25:17, 25:21, 23:25) |
| 13/1 | 22:00 | Balbapapa | 2:1 | Veni Vidi Volley | (23:25, 25:14, 25:18) |
| 13/1 | 22:00 | Ball me maybe | 0:3 | Kanniballen | (21:25, 21:25, 16:25) |
Komende Wedstrijden (0)
Hieronder zie je een overzicht van wedstrijden die in deze poule nog gespeeld moeten worden.
| Datum | Tijd | Team A | Team B | Locatie |
|---|