H
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kanniballen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Net Niet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Alles of Nets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Stuiterballie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Ice Ace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laatste Uitslagen (0)
Hieronder zie je de uitslagen van de laatste wedstrijden.
Datum | Tijd | Team A | Team B | Set standen |
---|
Komende Wedstrijden (0)
Hieronder zie je een overzicht van wedstrijden die in deze poule nog gespeeld moeten worden.
Datum | Tijd | Team A | Team B | Locatie |
---|