H
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HANS BLOCK | 15 | 5 | 0 | 15 | 0 | 375 | 184 | 191 | |
2 | Ace for Effort | 10 | 4 | 1 | 10 | 5 | 340 | 296 | 44 | |
3 | Net Niet | 9 | 3 | 2 | 9 | 6 | 338 | 308 | 30 | |
4 | Alles of Nets | 6 | 2 | 3 | 7 | 8 | 330 | 325 | 5 | |
5 | Ice Ace | 3 | 1 | 4 | 3 | 12 | 219 | 353 | -134 | |
6 | Stuiterballie | 0 | 0 | 5 | 1 | 14 | 239 | 375 | -136 |
Laatste Uitslagen (15)
Hieronder zie je de uitslagen van de laatste wedstrijden.
Datum | Tijd | Team A | Team B | Set standen | |
---|---|---|---|---|---|
29/10 | 18:00 | Ace for Effort | 2:1 | Alles of Nets | (26:24, 22:25, 25:17) |
29/10 | 18:00 | Net Niet | 3:0 | Stuiterballie | (25:19, 25:21, 25:16) |
29/10 | 18:00 | Hans Block | 3:0 | Ice Ace | (25:0, 25:0, 25:0) |
5/11 | 20:00 | Hans Block | 3:0 | Net Niet | (25:15, 25:20, 25:20) |
5/11 | 20:00 | Ace for Effort | 3:0 | Ice Ace | (25:20, 25:15, 25:16) |
5/11 | 20:00 | Alles of Nets | 2:1 | Stuiterballie | (25:13, 25:14, 25:27) |
12/11 | 21:00 | Hans Block | 3:0 | Alles of Nets | (25:22, 25:16, 25:9) |
12/11 | 21:00 | Net Niet | 3:0 | Ice Ace | (25:13, 25:13, 25:13) |
12/11 | 21:00 | Ace for Effort | 3:0 | Stuiterballie | (25:10, 25:21, 25:9) |
19/11 | 21:00 | Ace for Effort | 2:1 | Net Niet | (25:21, 21:25, 25:18) |
19/11 | 21:00 | Hans Block | 3:0 | Stuiterballie | (25:13, 25:11, 25:12) |
19/11 | 21:00 | Alles of Nets | 3:0 | Ice Ace | (25:21, 25:18, 25:15) |
26/11 | 22:00 | Ice Ace | 3:0 | Stuiterballie | (25:21, 25:11, 25:21) |
26/11 | 22:00 | Ace for Effort | 0:3 | Hans Block | (20:25, 9:25, 17:25) |
26/11 | 22:00 | Net Niet | 2:1 | Alles of Nets | (25:21, 25:21, 19:25) |
Komende Wedstrijden (0)
Hieronder zie je een overzicht van wedstrijden die in deze poule nog gespeeld moeten worden.
Datum | Tijd | Team A | Team B | Locatie |
---|