G
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIE MANNSCHAFT | 13 | 5 | 0 | 13 | 2 | 360 | 263 | 97 | |
2 | Sowieso | 12 | 4 | 1 | 12 | 3 | 355 | 239 | 116 | |
3 | Volleywood | 7 | 3 | 2 | 7 | 8 | 324 | 310 | 14 | |
4 | Doorgedraaid | 7 | 2 | 3 | 7 | 8 | 328 | 333 | -5 | |
5 | Gas op die volley! | 4 | 1 | 4 | 4 | 11 | 244 | 344 | -100 | |
6 | In 't net | 2 | 0 | 5 | 2 | 13 | 233 | 355 | -122 |
Laatste Uitslagen (15)
Hieronder zie je de uitslagen van de laatste wedstrijden.
Datum | Tijd | Team A | Team B | Set standen | |
---|---|---|---|---|---|
16/4 | 18:00 | Sowieso | 3:0 | Volleywood | (25:15, 26:24, 25:16) |
16/4 | 18:00 | Doorgedraaid | 2:1 | In 't net | (25:16, 18:25, 25:15) |
16/4 | 18:00 | Die Mannschaft | 2:1 | Gas op die volley! | (25:18, 19:25, 25:3) |
23/4 | 19:00 | Sowieso | 0:3 | Die Mannschaft | (19:25, 17:25, 18:25) |
23/4 | 19:00 | Doorgedraaid | 3:0 | Gas op die volley! | (29:27, 25:20, 25:13) |
23/4 | 19:00 | Volleywood | 3:0 | In 't net | (25:13, 25:16, 25:15) |
7/5 | 20:00 | Sowieso | 3:0 | In 't net | (25:16, 25:13, 25:9) |
7/5 | 20:00 | Doorgedraaid | 1:2 | Die Mannschaft | (22:25, 25:15, 24:26) |
7/5 | 20:00 | Volleywood | 2:1 | Gas op die volley! | (25:8, 18:25, 25:9) |
14/5 | 19:00 | Sowieso | 3:0 | Gas op die volley! | (25:16, 25:9, 25:9) |
14/5 | 19:00 | Doorgedraaid | 1:2 | Volleywood | (28:26, 22:25, 23:25) |
14/5 | 19:00 | Die Mannschaft | 3:0 | In 't net | (25:11, 25:22, 25:9) |
21/5 | 22:00 | Sowieso | 3:0 | Doorgedraaid | (25:12, 25:10, 25:15) |
21/5 | 22:00 | Die Mannschaft | 3:0 | Volleywood | (25:16, 25:21, 25:13) |
21/5 | 22:00 | In 't net | 1:2 | Gas op die volley! | (25:12, 17:25, 11:25) |
Komende Wedstrijden (0)
Hieronder zie je een overzicht van wedstrijden die in deze poule nog gespeeld moeten worden.
Datum | Tijd | Team A | Team B | Locatie |
---|