G
| Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUMP AROUND | 15 | 5 | 0 | 15 | 0 | 376 | 230 | 146 | |
| 2 | Zo. | 10 | 4 | 1 | 10 | 5 | 340 | 266 | 74 | |
| 3 | Getuppah! | 9 | 3 | 2 | 9 | 6 | 316 | 309 | 7 | |
| 4 | Slagroom | 7 | 2 | 3 | 7 | 8 | 299 | 326 | -27 | |
| 5 | Voulez vous touché | 3 | 1 | 4 | 3 | 12 | 285 | 343 | -58 | |
| 6 | So fly | 1 | 0 | 5 | 1 | 14 | 226 | 368 | -142 | 
Laatste Uitslagen (15)
Hieronder zie je de uitslagen van de laatste wedstrijden.
| Datum | Tijd | Team A | Team B | Set standen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/4 | 18:00 | Getuppah! | 0:3 | Jump Around | (14:25, 19:25, 11:25) | 
| 26/4 | 18:00 | Voulez vous touché | 0:3 | Slagroom | (19:25, 20:25, 12:25) | 
| 26/4 | 18:00 | Zo. | 3:0 | So fly | (25:19, 25:19, 25:11) | 
| 3/5 | 19:00 | Getuppah! | 0:3 | Zo. | (23:25, 5:25, 19:25) | 
| 3/5 | 19:00 | Voulez vous touché | 2:1 | So fly | (18:25, 25:17, 25:11) | 
| 3/5 | 19:00 | Jump Around | 3:0 | Slagroom | (25:14, 25:17, 25:7) | 
| 10/5 | 18:00 | Getuppah! | 3:0 | Slagroom | (25:21, 25:22, 25:22) | 
| 10/5 | 18:00 | Voulez vous touché | 1:2 | Zo. | (9:25, 15:25, 25:14) | 
| 10/5 | 18:00 | Jump Around | 3:0 | So fly | (25:12, 25:13, 25:13) | 
| 17/5 | 21:00 | Getuppah! | 3:0 | So fly | (25:11, 25:9, 25:14) | 
| 17/5 | 21:00 | Voulez vous touché | 0:3 | Jump Around | (14:25, 19:25, 24:26) | 
| 17/5 | 21:00 | Zo. | 2:1 | Slagroom | (23:25, 25:9, 25:12) | 
| 24/5 | 20:00 | Getuppah! | 3:0 | Voulez vous touché | (25:20, 25:19, 25:21) | 
| 24/5 | 20:00 | Zo. | 0:3 | Jump Around | (12:25, 20:25, 21:25) | 
| 24/5 | 20:00 | Slagroom | 3:0 | So fly | (25:20, 25:11, 25:21) | 
Komende Wedstrijden (0)
Hieronder zie je een overzicht van wedstrijden die in deze poule nog gespeeld moeten worden.
| Datum | Tijd | Team A | Team B | Locatie | 
|---|