G
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOLLEY-VOUS? | 14 | 5 | 0 | 14 | 1 | 367 | 200 | 167 | |
2 | Serves you right | 13 | 4 | 1 | 13 | 2 | 343 | 224 | 119 | |
3 | Wild Sets | 9 | 3 | 2 | 9 | 6 | 314 | 297 | 17 | |
4 | Hagelslag | 6 | 2 | 3 | 6 | 9 | 291 | 342 | -51 | |
5 | At Your Service | 3 | 1 | 4 | 3 | 12 | 246 | 324 | -78 | |
6 | Opslag verliefd! | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 201 | 375 | -174 |
Laatste Uitslagen (15)
Hieronder zie je de uitslagen van de laatste wedstrijden.
Datum | Tijd | Team A | Team B | Set standen | |
---|---|---|---|---|---|
2/2 | 22:00 | Volley-Vous? | 3:0 | At Your Service | (25:10, 25:14, 25:17) |
2/2 | 22:00 | Serves you right | 3:0 | Wild Sets | (25:13, 25:20, 25:16) |
2/2 | 22:00 | Hagelslag | 3:0 | Opslag verliefd! | (25:22, 25:21, 25:22) |
9/2 | 18:00 | Volley-Vous? | 3:0 | Hagelslag | (25:14, 25:16, 25:13) |
9/2 | 18:00 | Serves you right | 3:0 | Opslag verliefd! | (25:7, 25:18, 25:13) |
9/2 | 18:00 | At Your Service | 0:3 | Wild Sets | (17:25, 16:25, 10:25) |
16/2 | 21:00 | Volley-Vous? | 3:0 | Wild Sets | (25:13, 25:8, 25:19) |
16/2 | 21:00 | Serves you right | 3:0 | Hagelslag | (25:13, 25:4, 25:18) |
16/2 | 21:00 | At Your Service | 3:0 | Opslag verliefd! | (25:9, 25:6, 25:9) |
23/2 | 19:00 | Volley-Vous? | 3:0 | Opslag verliefd! | (25:15, 25:14, 25:4) |
23/2 | 19:00 | Serves you right | 3:0 | At Your Service | (25:15, 25:7, 25:13) |
23/2 | 19:00 | Hagelslag | 0:3 | Wild Sets | (23:25, 20:25, 20:25) |
1/3 | 18:00 | Volley-Vous? | 2:1 | Serves you right | (17:25, 25:8, 25:10) |
1/3 | 18:00 | Hagelslag | 3:0 | At Your Service | (25:15, 25:14, 25:23) |
1/3 | 18:00 | Wild Sets | 3:0 | Opslag verliefd! | (25:10, 25:22, 25:9) |
Komende Wedstrijden (0)
Hieronder zie je een overzicht van wedstrijden die in deze poule nog gespeeld moeten worden.
Datum | Tijd | Team A | Team B | Locatie |
---|