G
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SETS BOMB | 12 | 5 | 0 | 12 | 3 | 358 | 283 | 75 | |
2 | Paasbaas | 10 | 4 | 1 | 10 | 5 | 352 | 286 | 66 | |
3 | Pacemakers | 7 | 2 | 3 | 7 | 8 | 323 | 319 | 4 | |
4 | Volleybalr. | 7 | 2 | 3 | 7 | 8 | 296 | 319 | -23 | |
5 | Block de Bouwer | 5 | 1 | 4 | 5 | 10 | 279 | 339 | -60 | |
6 | Baldadig | 4 | 1 | 4 | 4 | 11 | 271 | 333 | -62 |
Laatste Uitslagen (15)
Hieronder zie je de uitslagen van de laatste wedstrijden.
Datum | Tijd | Team A | Team B | Set standen | |
---|---|---|---|---|---|
4/2 | 19:00 | Sets Bomb | 2:1 | Baldadig | (25:13, 25:14, 16:25) |
4/2 | 19:00 | Paasbaas | 2:1 | Block de Bouwer | (25:12, 25:14, 22:25) |
4/2 | 19:00 | Pacemakers | 2:1 | Volleybalr. | (25:18, 25:19, 10:25) |
11/2 | 22:00 | Pacemakers | 1:2 | Paasbaas | (25:18, 15:25, 24:26) |
11/2 | 22:00 | Sets Bomb | 2:1 | Volleybalr. | (25:22, 22:25, 25:10) |
11/2 | 22:00 | Baldadig | 2:1 | Block de Bouwer | (25:19, 25:12, 14:25) |
18/2 | 22:00 | Pacemakers | 3:0 | Baldadig | (25:10, 25:7, 25:22) |
18/2 | 22:00 | Paasbaas | 2:1 | Volleybalr. | (24:26, 25:7, 25:15) |
18/2 | 22:00 | Sets Bomb | 3:0 | Block de Bouwer | (25:15, 25:15, 25:18) |
25/2 | 22:00 | Sets Bomb | 2:1 | Paasbaas | (25:23, 25:14, 19:25) |
25/2 | 22:00 | Pacemakers | 1:2 | Block de Bouwer | (15:25, 20:25, 25:23) |
25/2 | 22:00 | Baldadig | 1:2 | Volleybalr. | (20:25, 25:11, 17:25) |
3/3 | 21:00 | Volleybalr. | 2:1 | Block de Bouwer | (25:13, 18:25, 25:13) |
3/3 | 21:00 | Sets Bomb | 3:0 | Pacemakers | (25:17, 26:24, 25:23) |
3/3 | 21:00 | Paasbaas | 3:0 | Baldadig | (25:21, 25:17, 25:16) |
Komende Wedstrijden (0)
Hieronder zie je een overzicht van wedstrijden die in deze poule nog gespeeld moeten worden.
Datum | Tijd | Team A | Team B | Locatie |
---|