G
| Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLLEY PARTON | 8 | 3 | 0 | 8 | 1 | 223 | 151 | 72 | |
| 2 | Hit me up! | 6 | 3 | 0 | 6 | 3 | 208 | 188 | 20 | |
| 3 | Passanova's | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 216 | 209 | 7 | |
| 3 | Blocktail | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 199 | 197 | 2 | |
| 5 | Balbapapa | 2 | 0 | 3 | 2 | 7 | 160 | 220 | -60 | |
| 6 | Blocktopus | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | 187 | 228 | -41 |
Laatste Uitslagen (9)
Hieronder zie je de uitslagen van de laatste wedstrijden.
| Datum | Tijd | Team A | Team B | Set standen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/10 | 19:00 | Passanova's | 1:2 | Hit me up! | (19:25, 25:18, 23:25) |
| 27/10 | 19:00 | Volley Parton | 3:0 | Balbapapa | (25:21, 25:7, 25:12) |
| 27/10 | 19:00 | Blocktail | 3:0 | Blocktopus | (25:17, 25:23, 25:18) |
| 3/11 | 22:00 | Blocktail | 1:2 | Volley Parton | (18:25, 14:25, 25:23) |
| 3/11 | 22:00 | Passanova's | 2:1 | Blocktopus | (26:28, 25:22, 27:25) |
| 3/11 | 22:00 | Hit me up! | 2:1 | Balbapapa | (25:7, 24:26, 25:21) |
| 10/11 | 22:00 | Blocktail | 1:2 | Hit me up! | (22:25, 25:16, 20:25) |
| 10/11 | 22:00 | Volley Parton | 3:0 | Blocktopus | (25:16, 25:21, 25:17) |
| 10/11 | 22:00 | Passanova's | 2:1 | Balbapapa | (21:25, 25:20, 25:21) |
Komende Wedstrijden (6)
Hieronder zie je een overzicht van wedstrijden die in deze poule nog gespeeld moeten worden.
| Datum | Tijd | Team A | Team B | Locatie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/11 | 22:00 | Passanova's | Volley Parton | Hal 1 Veld 1 | bekijk | |
| 17/11 | 22:00 | Blocktail | Balbapapa | Hal 1 Veld 2 | bekijk | |
| 17/11 | 22:00 | Hit me up! | Blocktopus | Hal 1 Veld 3 | bekijk | |
| 24/11 | 21:00 | Blocktopus | Balbapapa | Hal 2 Veld 1 | bekijk | |
| 24/11 | 21:00 | Passanova's | Blocktail | Hal 2 Veld 2 | bekijk | |
| 24/11 | 21:00 | Volley Parton | Hit me up! | Hal 2 Veld 3 | bekijk |