G
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOLLEYPOPS | 13 | 5 | 0 | 13 | 2 | 369 | 241 | 128 | |
2 | Lief! | 12 | 4 | 1 | 12 | 3 | 350 | 248 | 102 | |
3 | Volleywood | 8 | 3 | 2 | 8 | 7 | 331 | 328 | 3 | |
4 | Obers | 8 | 2 | 3 | 8 | 7 | 329 | 308 | 21 | |
5 | Gillend Gek! | 3 | 1 | 4 | 3 | 12 | 224 | 353 | -129 | |
6 | Après-Volley | 1 | 0 | 5 | 1 | 14 | 249 | 374 | -125 |
Laatste Uitslagen (15)
Hieronder zie je de uitslagen van de laatste wedstrijden.
Datum | Tijd | Team A | Team B | Set standen | |
---|---|---|---|---|---|
27/9 | 18:00 | Gillend Gek! | 0:3 | Obers | (8:25, 20:25, 14:25) |
27/9 | 18:00 | Volleypops | 2:1 | Volleywood | (25:21, 25:15, 21:25) |
27/9 | 18:00 | Lief! | 3:0 | Après-Volley | (25:12, 25:10, 25:15) |
4/10 | 19:00 | Gillend Gek! | 0:3 | Lief! | (11:25, 17:25, 10:25) |
4/10 | 19:00 | Volleypops | 3:0 | Après-Volley | (25:17, 25:20, 25:12) |
4/10 | 19:00 | Obers | 1:2 | Volleywood | (19:25, 23:25, 25:21) |
11/10 | 21:00 | Gillend Gek! | 1:2 | Volleywood | (15:25, 17:25, 25:21) |
11/10 | 21:00 | Volleypops | 3:0 | Lief! | (25:13, 26:24, 25:13) |
11/10 | 21:00 | Obers | 3:0 | Après-Volley | (25:22, 25:12, 25:14) |
18/10 | 18:00 | Gillend Gek! | 2:1 | Après-Volley | (23:25, 25:20, 25:12) |
18/10 | 18:00 | Volleypops | 2:1 | Obers | (25:22, 22:25, 25:20) |
18/10 | 18:00 | Lief! | 3:0 | Volleywood | (25:22, 25:11, 25:19) |
25/10 | 20:00 | Gillend Gek! | 0:3 | Volleypops | (2:25, 9:25, 3:25) |
25/10 | 20:00 | Lief! | 3:0 | Obers | (25:12, 25:12, 25:21) |
25/10 | 20:00 | Volleywood | 3:0 | Après-Volley | (25:13, 25:21, 26:24) |
Komende Wedstrijden (0)
Hieronder zie je een overzicht van wedstrijden die in deze poule nog gespeeld moeten worden.
Datum | Tijd | Team A | Team B | Locatie |
---|