G
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZO. | 12 | 4 | 1 | 12 | 3 | 360 | 255 | 105 | |
2 | Hebbes | 11 | 3 | 2 | 11 | 4 | 345 | 204 | 141 | |
3 | Sets on the beach | 10 | 4 | 1 | 10 | 5 | 343 | 274 | 69 | |
4 | Voulez vous touché | 7 | 3 | 2 | 7 | 8 | 268 | 329 | -61 | |
5 | Slagroom | 4 | 1 | 4 | 4 | 11 | 267 | 349 | -82 | |
6 | So fly | 1 | 0 | 5 | 1 | 14 | 199 | 371 | -172 |
Laatste Uitslagen (15)
Hieronder zie je de uitslagen van de laatste wedstrijden.
Datum | Tijd | Team A | Team B | Set standen | |
---|---|---|---|---|---|
28/9 | 18:00 | Voulez vous touché | 0:3 | Zo. | (13:25, 13:25, 9:25) |
28/9 | 18:00 | So fly | 0:3 | Hebbes | (5:25, 4:25, 6:25) |
28/9 | 18:00 | Sets on the beach | 2:1 | Slagroom | (25:21, 25:23, 17:25) |
5/10 | 22:00 | Voulez vous touché | 2:1 | Sets on the beach | (25:22, 10:25, 25:12) |
5/10 | 22:00 | So fly | 1:2 | Slagroom | (20:25, 25:21, 18:25) |
5/10 | 22:00 | Zo. | 2:1 | Hebbes | (25:21, 18:25, 25:17) |
12/10 | 19:00 | Voulez vous touché | 0:3 | Hebbes | (7:25, 2:25, 20:25) |
12/10 | 19:00 | So fly | 0:3 | Sets on the beach | (6:25, 13:25, 2:25) |
12/10 | 19:00 | Zo. | 3:0 | Slagroom | (25:15, 25:15, 25:6) |
19/10 | 19:00 | Voulez vous touché | 2:1 | Slagroom | (19:25, 25:18, 25:22) |
19/10 | 19:00 | So fly | 0:3 | Zo. | (12:25, 19:25, 14:25) |
19/10 | 19:00 | Sets on the beach | 2:1 | Hebbes | (16:25, 25:15, 25:17) |
26/10 | 20:00 | Voulez vous touché | 3:0 | So fly | (25:18, 25:18, 25:19) |
26/10 | 20:00 | Sets on the beach | 2:1 | Zo. | (25:16, 26:24, 25:27) |
26/10 | 20:00 | Hebbes | 3:0 | Slagroom | (25:11, 25:5, 25:10) |
Komende Wedstrijden (0)
Hieronder zie je een overzicht van wedstrijden die in deze poule nog gespeeld moeten worden.
Datum | Tijd | Team A | Team B | Locatie |
---|