G
| Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SET 'M OP! | 14 | 5 | 0 | 14 | 1 | 374 | 260 | 114 | |
| 2 | Hits don't lie | 10 | 4 | 1 | 10 | 5 | 359 | 317 | 42 | |
| 3 | Phineas and Serve | 10 | 3 | 2 | 10 | 5 | 337 | 321 | 16 | |
| 4 | Kanniballen | 4 | 2 | 3 | 4 | 11 | 284 | 359 | -75 | |
| 5 | Ace for Effort | 4 | 1 | 4 | 4 | 11 | 306 | 295 | 11 | |
| 6 | Help! Mijn man is blocker! | 3 | 0 | 5 | 3 | 12 | 259 | 367 | -108 |
Laatste Uitslagen (15)
Hieronder zie je de uitslagen van de laatste wedstrijden.
| Datum | Tijd | Team A | Team B | Set standen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/9 | 21:00 | Set 'm op! | 3:0 | Help! Mijn man is blocker! | (25:23, 25:19, 25:22) |
| 17/9 | 21:00 | Hits don't lie | 3:0 | Ace for Effort | (25:12, 25:22, 26:24) |
| 17/9 | 21:00 | Kanniballen | 0:3 | Phineas and Serve | (16:25, 7:25, 18:25) |
| 24/9 | 20:00 | Hits don't lie | 2:1 | Help! Mijn man is blocker! | (23:25, 25:17, 25:20) |
| 24/9 | 20:00 | Set 'm op! | 2:1 | Phineas and Serve | (24:26, 25:19, 25:18) |
| 24/9 | 20:00 | Kanniballen | 2:1 | Ace for Effort | (17:25, 25:21, 25:19) |
| 1/10 | 22:00 | Set 'm op! | 3:0 | Kanniballen | (25:13, 25:12, 25:7) |
| 1/10 | 22:00 | Help! Mijn man is blocker! | 0:3 | Ace for Effort | (0:25, 0:25, 0:25) |
| 1/10 | 22:00 | Hits don't lie | 2:1 | Phineas and Serve | (25:16, 25:15, 22:25) |
| 8/10 | 19:00 | Hits don't lie | 3:0 | Kanniballen | (27:25, 25:23, 25:18) |
| 8/10 | 19:00 | Help! Mijn man is blocker! | 1:2 | Phineas and Serve | (19:25, 25:16, 22:25) |
| 8/10 | 19:00 | Set 'm op! | 3:0 | Ace for Effort | (25:12, 25:16, 25:12) |
| 15/10 | 19:00 | Phineas and Serve | 3:0 | Ace for Effort | (25:21, 25:22, 27:25) |
| 15/10 | 19:00 | Set 'm op! | 3:0 | Hits don't lie | (25:22, 25:20, 25:19) |
| 15/10 | 19:00 | Help! Mijn man is blocker! | 1:2 | Kanniballen | (17:25, 30:28, 20:25) |
Komende Wedstrijden (0)
Hieronder zie je een overzicht van wedstrijden die in deze poule nog gespeeld moeten worden.
| Datum | Tijd | Team A | Team B | Locatie |
|---|