F
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGAINST THE SYSTEM | 12 | 4 | 1 | 12 | 3 | 366 | 284 | 82 | |
2 | Volleywood | 9 | 4 | 1 | 9 | 6 | 336 | 307 | 29 | |
3 | Lief! | 9 | 3 | 2 | 9 | 6 | 348 | 322 | 26 | |
4 | Float | 6 | 2 | 3 | 6 | 9 | 295 | 343 | -48 | |
5 | Die Mannschaft | 5 | 1 | 4 | 5 | 10 | 327 | 328 | -1 | |
6 | Doorgedraaid | 4 | 1 | 4 | 4 | 11 | 272 | 360 | -88 |
Laatste Uitslagen (15)
Hieronder zie je de uitslagen van de laatste wedstrijden.
Datum | Tijd | Team A | Team B | Set standen | |
---|---|---|---|---|---|
27/5 | 18:00 | Against The System | 3:0 | Float | (25:14, 25:8, 25:12) |
27/5 | 18:00 | Lief! | 2:1 | Die Mannschaft | (26:24, 25:23, 12:25) |
27/5 | 18:00 | Volleywood | 3:0 | Doorgedraaid | (25:17, 25:15, 25:19) |
3/6 | 19:00 | Against The System | 3:0 | Volleywood | (25:16, 25:13, 25:21) |
3/6 | 19:00 | Lief! | 2:1 | Doorgedraaid | (25:10, 25:7, 22:25) |
3/6 | 19:00 | Float | 3:0 | Die Mannschaft | (25:14, 25:21, 25:21) |
10/6 | 18:00 | Against The System | 3:0 | Die Mannschaft | (26:24, 25:20, 25:15) |
10/6 | 18:00 | Lief! | 1:2 | Volleywood | (21:25, 25:23, 17:25) |
10/6 | 18:00 | Float | 2:1 | Doorgedraaid | (23:25, 25:20, 26:24) |
17/6 | 21:00 | Against The System | 1:2 | Doorgedraaid | (25:16, 19:25, 20:25) |
17/6 | 21:00 | Lief! | 3:0 | Float | (25:20, 25:17, 25:22) |
17/6 | 21:00 | Volleywood | 2:1 | Die Mannschaft | (25:18, 20:25, 25:22) |
24/6 | 20:00 | Against The System | 2:1 | Lief! | (28:26, 26:24, 22:25) |
24/6 | 20:00 | Volleywood | 2:1 | Float | (25:12, 25:16, 18:25) |
24/6 | 20:00 | Die Mannschaft | 3:0 | Doorgedraaid | (25:15, 25:18, 25:11) |
Komende Wedstrijden (0)
Hieronder zie je een overzicht van wedstrijden die in deze poule nog gespeeld moeten worden.
Datum | Tijd | Team A | Team B | Locatie |
---|