F
| Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NET NIET | 14 | 5 | 0 | 14 | 1 | 372 | 269 | 103 | |
| 2 | Big Bang | 12 | 4 | 1 | 12 | 3 | 353 | 276 | 77 | |
| 3 | Float | 7 | 2 | 3 | 7 | 8 | 308 | 331 | -23 | |
| 4 | That's the way the cookie crumbles! | 6 | 2 | 3 | 6 | 9 | 333 | 329 | 4 | |
| 5 | Sowieso | 3 | 1 | 4 | 3 | 12 | 291 | 361 | -70 | |
| 6 | Die Mannschaft | 3 | 1 | 4 | 3 | 12 | 281 | 372 | -91 | 
Laatste Uitslagen (15)
Hieronder zie je de uitslagen van de laatste wedstrijden.
| Datum | Tijd | Team A | Team B | Set standen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/5 | 21:00 | Net Niet | 3:0 | That's the way the cookie crumbles! | (25:22, 25:23, 25:21) | 
| 28/5 | 21:00 | Float | 1:2 | Die Mannschaft | (25:27, 25:18, 21:25) | 
| 28/5 | 21:00 | Big Bang | 3:0 | Sowieso | (25:20, 25:21, 25:14) | 
| 4/6 | 22:00 | Net Niet | 3:0 | Die Mannschaft | (25:15, 25:15, 25:18) | 
| 4/6 | 22:00 | Float | 0:3 | Big Bang | (11:25, 13:25, 21:25) | 
| 4/6 | 22:00 | That's the way the cookie crumbles! | 3:0 | Sowieso | (25:23, 25:10, 25:16) | 
| 11/6 | 18:00 | Net Niet | 3:0 | Big Bang | (25:22, 25:22, 25:8) | 
| 11/6 | 18:00 | Float | 2:1 | Sowieso | (25:17, 19:25, 25:16) | 
| 11/6 | 18:00 | That's the way the cookie crumbles! | 3:0 | Die Mannschaft | (27:25, 25:11, 25:18) | 
| 18/6 | 19:00 | Net Niet | 3:0 | Sowieso | (25:16, 25:22, 25:17) | 
| 18/6 | 19:00 | Float | 3:0 | That's the way the cookie crumbles! | (25:17, 25:17, 25:22) | 
| 18/6 | 19:00 | Big Bang | 3:0 | Die Mannschaft | (25:21, 25:12, 25:9) | 
| 25/6 | 20:00 | Net Niet | 2:1 | Float | (25:8, 22:25, 25:15) | 
| 25/6 | 20:00 | Big Bang | 3:0 | That's the way the cookie crumbles! | (26:24, 25:15, 25:20) | 
| 25/6 | 20:00 | Die Mannschaft | 1:2 | Sowieso | (18:25, 23:25, 26:24) | 
Komende Wedstrijden (0)
Hieronder zie je een overzicht van wedstrijden die in deze poule nog gespeeld moeten worden.
| Datum | Tijd | Team A | Team B | Locatie | 
|---|