F
| Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BETER IN SJOELEN | 10 | 3 | 2 | 10 | 5 | 350 | 324 | 26 | |
| 2 | Sets on the beach | 8 | 3 | 2 | 8 | 7 | 322 | 305 | 17 | |
| 3 | Zo. | 8 | 3 | 2 | 8 | 7 | 329 | 287 | 42 | |
| 4 | Volleypops | 7 | 3 | 2 | 7 | 8 | 322 | 341 | -19 | |
| 5 | Lief! | 7 | 1 | 4 | 7 | 8 | 323 | 344 | -21 | |
| 6 | Volleywood | 5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 295 | 340 | -45 |
Laatste Uitslagen (15)
Hieronder zie je de uitslagen van de laatste wedstrijden.
| Datum | Tijd | Team A | Team B | Set standen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/5 | 18:00 | Beter in sjoelen | 2:1 | Lief! | (25:22, 25:17, 29:31) |
| 29/5 | 18:00 | Sets on the beach | 1:2 | Volleypops | (25:19, 17:25, 19:25) |
| 29/5 | 18:00 | Zo. | 3:0 | Volleywood | (25:13, 25:15, 25:10) |
| 5/6 | 22:00 | Beter in sjoelen | 1:2 | Zo. | (25:19, 15:25, 9:25) |
| 5/6 | 22:00 | Sets on the beach | 3:0 | Volleywood | (25:17, 25:14, 25:14) |
| 5/6 | 22:00 | Lief! | 1:2 | Volleypops | (18:25, 25:15, 18:25) |
| 12/6 | 19:00 | Beter in sjoelen | 1:2 | Volleypops | (25:20, 21:25, 24:26) |
| 12/6 | 19:00 | Sets on the beach | 2:1 | Zo. | (25:16, 16:25, 25:13) |
| 12/6 | 19:00 | Lief! | 1:2 | Volleywood | (25:20, 15:25, 13:25) |
| 19/6 | 20:00 | Beter in sjoelen | 3:0 | Volleywood | (27:25, 25:23, 25:15) |
| 19/6 | 20:00 | Sets on the beach | 2:1 | Lief! | (19:25, 25:18, 25:19) |
| 19/6 | 20:00 | Zo. | 2:1 | Volleypops | (25:18, 20:25, 25:14) |
| 26/6 | 19:00 | Beter in sjoelen | 3:0 | Sets on the beach | (25:20, 25:18, 25:13) |
| 26/6 | 19:00 | Zo. | 0:3 | Lief! | (25:27, 22:25, 14:25) |
| 26/6 | 19:00 | Volleypops | 0:3 | Volleywood | (10:25, 23:25, 27:29) |
Komende Wedstrijden (0)
Hieronder zie je een overzicht van wedstrijden die in deze poule nog gespeeld moeten worden.
| Datum | Tijd | Team A | Team B | Locatie |
|---|