F
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALTIJD RAAK | 14 | 5 | 0 | 14 | 1 | 374 | 284 | 90 | |
2 | Two Blocks Away | 9 | 3 | 2 | 9 | 6 | 337 | 282 | 55 | |
3 | Serves you right | 8 | 3 | 2 | 8 | 7 | 339 | 324 | 15 | |
4 | Tik 'm aan | 7 | 2 | 3 | 7 | 8 | 331 | 314 | 17 | |
5 | Set 'M Op | 5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 296 | 364 | -68 | |
6 | Saved by the Ball | 2 | 0 | 5 | 2 | 13 | 258 | 367 | -109 |
Laatste Uitslagen (15)
Hieronder zie je de uitslagen van de laatste wedstrijden.
Datum | Tijd | Team A | Team B | Set standen | |
---|---|---|---|---|---|
19/4 | 18:00 | Altijd Raak | 3:0 | Serves you right | (25:21, 25:20, 25:19) |
19/4 | 18:00 | Tik 'm aan | 3:0 | Saved by the Ball | (25:18, 25:15, 25:12) |
19/4 | 18:00 | Two Blocks Away | 3:0 | Set 'M Op | (25:7, 25:18, 25:14) |
26/4 | 21:00 | Altijd Raak | 3:0 | Two Blocks Away | (25:18, 25:13, 25:11) |
26/4 | 21:00 | Tik 'm aan | 1:2 | Set 'M Op | (20:25, 25:12, 23:25) |
26/4 | 21:00 | Serves you right | 2:1 | Saved by the Ball | (25:7, 20:25, 25:18) |
3/5 | 18:00 | Altijd Raak | 3:0 | Saved by the Ball | (25:18, 25:13, 25:23) |
3/5 | 18:00 | Tik 'm aan | 1:2 | Two Blocks Away | (16:25, 16:25, 25:22) |
3/5 | 18:00 | Serves you right | 3:0 | Set 'M Op | (25:23, 25:15, 25:15) |
10/5 | 22:00 | Altijd Raak | 2:1 | Set 'M Op | (25:23, 24:26, 25:21) |
10/5 | 22:00 | Tik 'm aan | 2:1 | Serves you right | (25:14, 25:21, 23:25) |
10/5 | 22:00 | Two Blocks Away | 3:0 | Saved by the Ball | (25:11, 25:17, 25:9) |
17/5 | 19:00 | Altijd Raak | 3:0 | Tik 'm aan | (25:23, 25:17, 25:18) |
17/5 | 19:00 | Two Blocks Away | 1:2 | Serves you right | (23:25, 25:22, 25:27) |
17/5 | 19:00 | Saved by the Ball | 1:2 | Set 'M Op | (24:26, 23:25, 25:21) |
Komende Wedstrijden (0)
Hieronder zie je een overzicht van wedstrijden die in deze poule nog gespeeld moeten worden.
Datum | Tijd | Team A | Team B | Locatie |
---|