F
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Sunsetters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | The Floor is Lava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Paasbaas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Volleybalr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Duikboot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laatste Uitslagen (0)
Hieronder zie je de uitslagen van de laatste wedstrijden.
Datum | Tijd | Team A | Team B | Set standen |
---|
Komende Wedstrijden (0)
Hieronder zie je een overzicht van wedstrijden die in deze poule nog gespeeld moeten worden.
Datum | Tijd | Team A | Team B | Locatie |
---|