Poule F


Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-
1 VOLLEY-VOUS? 15 5 0 15 0 375 244 131
2 HELP! Mijn man is Blocker! 11 4 1 11 4 335 321 14
3 Setisfire 9 3 2 9 6 348 311 37
4 Setsy and we know it 5 2 3 5 10 289 358 -69
5 Ballerina's 3 1 4 3 12 304 364 -60
6 Ballelujah 2 0 5 2 13 313 366 -53

Laatste Uitslagen (15)

Hieronder zie je de uitslagen van de laatste wedstrijden.

Datum Tijd Team A Team B Set standen
10/3 22:00 Setisfire 1:2 HELP! Mijn man is Blocker! (17:25, 21:25, 25:20)
10/3 22:00 Setsy and we know it 2:1 Ballelujah (25:23, 22:25, 25:22)
10/3 22:00 Volley-Vous? 3:0 Ballerina's (25:16, 25:20, 25:7)
17/3 18:00 Volley-Vous? 3:0 Setsy and we know it (25:16, 25:13, 25:19)
17/3 18:00 Setisfire 2:1 Ballerina's (25:18, 22:25, 25:22)
17/3 18:00 HELP! Mijn man is Blocker! 3:0 Ballelujah (25:21, 25:22, 25:23)
24/3 20:00 Volley-Vous? 3:0 HELP! Mijn man is Blocker! (25:10, 25:14, 25:16)
24/3 20:00 Setsy and we know it 3:0 Ballerina's (25:21, 25:19, 25:23)
24/3 20:00 Setisfire 3:0 Ballelujah (25:18, 25:22, 25:20)
31/3 21:00 Setisfire 3:0 Setsy and we know it (25:10, 25:21, 25:10)
31/3 21:00 Volley-Vous? 3:0 Ballelujah (25:16, 25:14, 25:20)
31/3 21:00 HELP! Mijn man is Blocker! 3:0 Ballerina's (25:19, 25:23, 25:22)
7/4 20:00 Ballerina's 2:1 Ballelujah (25:20, 19:25, 25:22)
7/4 20:00 Setisfire 0:3 Volley-Vous? (23:25, 23:25, 17:25)
7/4 20:00 Setsy and we know it 0:3 HELP! Mijn man is Blocker! (13:25, 22:25, 18:25)

Komende Wedstrijden (0)

Hieronder zie je een overzicht van wedstrijden die in deze poule nog gespeeld moeten worden.

Datum Tijd Team A Team B Locatie