F
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCUBA DIVERS | 9 | 3 | 2 | 9 | 6 | 340 | 314 | 26 | |
2 | Glas Half Volley | 9 | 3 | 2 | 9 | 6 | 359 | 298 | 61 | |
3 | How I set your mother | 9 | 4 | 1 | 9 | 6 | 347 | 323 | 24 | |
4 | Don't Stop Ballieving | 8 | 3 | 2 | 8 | 7 | 318 | 330 | -12 | |
5 | Sunsetters | 7 | 2 | 3 | 7 | 8 | 315 | 336 | -21 | |
6 | Duikboot | 0 | 0 | 5 | 3 | 12 | 288 | 366 | -78 |
Laatste Uitslagen (15)
Hieronder zie je de uitslagen van de laatste wedstrijden.
Datum | Tijd | Team A | Team B | Set standen | |
---|---|---|---|---|---|
12/4 | 20:00 | Scuba Divers | 1:2 | Glas Half Volley | (16:25, 22:25, 25:22) |
12/4 | 20:00 | How I set your mother | 2:1 | Duikboot | (28:26, 22:25, 25:18) |
12/4 | 20:00 | Don't Stop Ballieving | 1:2 | Sunsetters | (26:28, 22:25, 25:17) |
19/4 | 22:00 | How I set your mother | 2:1 | Glas Half Volley | (25:21, 22:25, 26:24) |
19/4 | 22:00 | Scuba Divers | 2:1 | Sunsetters | (20:25, 25:22, 25:11) |
19/4 | 22:00 | Don't Stop Ballieving | 3:0 | Duikboot | (25:19, 25:17, 25:16) |
3/5 | 20:00 | How I set your mother | 3:0 | Don't Stop Ballieving | (25:17, 25:9, 25:17) |
3/5 | 20:00 | Glas Half Volley | 3:0 | Sunsetters | (25:21, 25:13, 25:12) |
3/5 | 20:00 | Scuba Divers | 2:1 | Duikboot | (25:13, 25:23, 20:25) |
10/5 | 20:00 | Scuba Divers | 1:2 | Don't Stop Ballieving | (25:16, 21:25, 16:25) |
10/5 | 20:00 | Glas Half Volley | 2:1 | Duikboot | (21:25, 25:19, 25:11) |
10/5 | 20:00 | How I set your mother | 2:1 | Sunsetters | (25:20, 25:21, 17:25) |
17/5 | 19:00 | Scuba Divers | 3:0 | How I set your mother | (25:23, 25:15, 25:19) |
17/5 | 19:00 | Sunsetters | 3:0 | Duikboot | (25:16, 25:23, 25:12) |
17/5 | 19:00 | Glas Half Volley | 1:2 | Don't Stop Ballieving | (25:27, 25:9, 21:25) |
Komende Wedstrijden (0)
Hieronder zie je een overzicht van wedstrijden die in deze poule nog gespeeld moeten worden.
Datum | Tijd | Team A | Team B | Locatie |
---|