F
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SMASHED POTATOES | 10 | 4 | 1 | 10 | 5 | 352 | 285 | 67 | |
2 | Rocket Power | 10 | 3 | 2 | 10 | 5 | 347 | 310 | 37 | |
3 | Saved By the Ball | 9 | 3 | 2 | 9 | 6 | 334 | 331 | 3 | |
4 | Blokbier | 6 | 2 | 3 | 6 | 9 | 307 | 342 | -35 | |
5 | Gewoon Lekkâh | 6 | 2 | 3 | 6 | 9 | 342 | 344 | -2 | |
6 | At Your Service | 4 | 1 | 4 | 4 | 11 | 290 | 360 | -70 |
Laatste Uitslagen (15)
Hieronder zie je de uitslagen van de laatste wedstrijden.
Datum | Tijd | Team A | Team B | Set standen | |
---|---|---|---|---|---|
7/2 | 18:00 | Rocket Power | 2:1 | Gewoon Lekkâh | (25:22, 24:26, 25:23) |
7/2 | 18:00 | Smashed Potatoes | 3:0 | Blokbier | (25:23, 25:13, 25:11) |
7/2 | 18:00 | Saved By the Ball | 3:0 | At Your Service | (25:13, 25:18, 25:18) |
14/2 | 19:00 | Rocket Power | 1:2 | Saved By the Ball | (25:27, 17:25, 25:16) |
14/2 | 19:00 | Smashed Potatoes | 2:1 | At Your Service | (23:25, 25:13, 25:20) |
14/2 | 19:00 | Gewoon Lekkâh | 0:3 | Blokbier | (20:25, 20:25, 22:25) |
21/2 | 21:00 | Rocket Power | 3:0 | Blokbier | (25:18, 25:12, 25:16) |
21/2 | 21:00 | Smashed Potatoes | 2:1 | Saved By the Ball | (25:13, 25:21, 19:25) |
21/2 | 21:00 | Gewoon Lekkâh | 2:1 | At Your Service | (22:25, 25:21, 25:17) |
28/2 | 22:00 | Rocket Power | 3:0 | At Your Service | (25:16, 25:19, 25:21) |
28/2 | 22:00 | Smashed Potatoes | 1:2 | Gewoon Lekkâh | (23:25, 18:25, 25:15) |
28/2 | 22:00 | Saved By the Ball | 1:2 | Blokbier | (21:25, 19:25, 26:24) |
7/3 | 18:00 | Rocket Power | 1:2 | Smashed Potatoes | (15:25, 25:19, 16:25) |
7/3 | 18:00 | Saved By the Ball | 2:1 | Gewoon Lekkâh | (26:24, 15:25, 25:23) |
7/3 | 18:00 | Blokbier | 1:2 | At Your Service | (25:13, 16:25, 24:26) |
Komende Wedstrijden (0)
Hieronder zie je een overzicht van wedstrijden die in deze poule nog gespeeld moeten worden.
Datum | Tijd | Team A | Team B | Locatie |
---|