F
| Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROCKET POWER | 12 | 5 | 0 | 12 | 3 | 368 | 261 | 107 | |
| 2 | Smashed Potatoes | 12 | 4 | 1 | 12 | 3 | 360 | 279 | 81 | |
| 3 | Gewoon Lekkâh | 10 | 3 | 2 | 10 | 5 | 333 | 311 | 22 | |
| 4 | Wild Sets | 5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 290 | 351 | -61 | |
| 5 | At Your Service | 3 | 1 | 4 | 3 | 12 | 317 | 376 | -59 | |
| 6 | Blokbier | 3 | 0 | 5 | 3 | 12 | 291 | 381 | -90 |
Laatste Uitslagen (15)
Hieronder zie je de uitslagen van de laatste wedstrijden.
| Datum | Tijd | Team A | Team B | Set standen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/11 | 18:00 | Gewoon Lekkâh | 1:2 | Rocket Power | (25:23, 12:25, 17:25) |
| 8/11 | 18:00 | Wild Sets | 2:1 | Blokbier | (25:17, 17:25, 25:15) |
| 8/11 | 18:00 | Smashed Potatoes | 3:0 | At Your Service | (25:20, 25:21, 25:17) |
| 15/11 | 21:00 | Gewoon Lekkâh | 0:3 | Smashed Potatoes | (12:25, 16:25, 23:25) |
| 15/11 | 21:00 | Wild Sets | 2:1 | At Your Service | (25:23, 25:20, 10:25) |
| 15/11 | 21:00 | Rocket Power | 3:0 | Blokbier | (25:9, 25:16, 25:17) |
| 22/11 | 22:00 | Gewoon Lekkâh | 3:0 | Blokbier | (25:13, 25:15, 25:23) |
| 22/11 | 22:00 | Wild Sets | 0:3 | Smashed Potatoes | (18:25, 16:25, 14:25) |
| 22/11 | 22:00 | Rocket Power | 3:0 | At Your Service | (25:14, 25:6, 28:26) |
| 29/11 | 18:00 | Gewoon Lekkâh | 3:0 | At Your Service | (25:17, 25:14, 25:23) |
| 29/11 | 18:00 | Wild Sets | 1:2 | Rocket Power | (19:25, 25:23, 13:25) |
| 29/11 | 18:00 | Smashed Potatoes | 2:1 | Blokbier | (25:14, 25:14, 23:25) |
| 6/12 | 19:00 | Gewoon Lekkâh | 3:0 | Wild Sets | (28:26, 25:16, 25:16) |
| 6/12 | 19:00 | Smashed Potatoes | 1:2 | Rocket Power | (23:25, 25:19, 14:25) |
| 6/12 | 19:00 | Blokbier | 1:2 | At Your Service | (32:30, 22:25, 34:36) |
Komende Wedstrijden (0)
Hieronder zie je een overzicht van wedstrijden die in deze poule nog gespeeld moeten worden.
| Datum | Tijd | Team A | Team B | Locatie |
|---|