F
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GEWOON LEKKER | 11 | 4 | 1 | 11 | 4 | 357 | 277 | 80 | |
2 | Tik 'm aan | 11 | 4 | 1 | 11 | 4 | 357 | 281 | 76 | |
3 | Duikboot | 10 | 3 | 2 | 10 | 5 | 349 | 273 | 76 | |
4 | Two Blocks Away | 10 | 3 | 2 | 10 | 5 | 328 | 283 | 45 | |
5 | Saved by the Ball | 2 | 1 | 4 | 2 | 13 | 233 | 365 | -132 | |
6 | Set 'M Op | 1 | 0 | 5 | 1 | 14 | 227 | 372 | -145 |
Laatste Uitslagen (15)
Hieronder zie je de uitslagen van de laatste wedstrijden.
Datum | Tijd | Team A | Team B | Set standen | |
---|---|---|---|---|---|
3/11 | 19:00 | Two Blocks Away | 1:2 | Tik 'm aan | (13:25, 25:23, 11:25) |
3/11 | 19:00 | Duikboot | 3:0 | Saved by the Ball | (25:11, 25:13, 25:10) |
3/11 | 19:00 | Gewoon Lekker | 3:0 | Set 'M Op | (25:15, 25:7, 25:14) |
10/11 | 22:00 | Two Blocks Away | 2:1 | Gewoon Lekker | (25:21, 25:20, 23:25) |
10/11 | 22:00 | Duikboot | 3:0 | Set 'M Op | (25:12, 25:21, 25:14) |
10/11 | 22:00 | Tik 'm aan | 3:0 | Saved by the Ball | (25:22, 25:15, 25:20) |
17/11 | 19:00 | Two Blocks Away | 3:0 | Saved by the Ball | (25:8, 25:12, 25:9) |
17/11 | 19:00 | Duikboot | 1:2 | Gewoon Lekker | (16:25, 25:22, 16:25) |
17/11 | 19:00 | Tik 'm aan | 3:0 | Set 'M Op | (25:13, 25:11, 25:13) |
24/11 | 18:00 | Two Blocks Away | 3:0 | Set 'M Op | (25:14, 25:5, 25:23) |
24/11 | 18:00 | Duikboot | 1:2 | Tik 'm aan | (21:25, 23:25, 25:14) |
24/11 | 18:00 | Gewoon Lekker | 3:0 | Saved by the Ball | (25:16, 25:11, 25:14) |
1/12 | 21:00 | Two Blocks Away | 1:2 | Duikboot | (15:25, 25:23, 16:25) |
1/12 | 21:00 | Gewoon Lekker | 2:1 | Tik 'm aan | (18:25, 26:24, 25:21) |
1/12 | 21:00 | Saved by the Ball | 2:1 | Set 'M Op | (25:20, 25:20, 22:25) |
Komende Wedstrijden (0)
Hieronder zie je een overzicht van wedstrijden die in deze poule nog gespeeld moeten worden.
Datum | Tijd | Team A | Team B | Locatie |
---|