F
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NET NIET | 13 | 4 | 1 | 13 | 2 | 361 | 254 | 107 | |
2 | Meiden met Ballen | 12 | 4 | 1 | 12 | 3 | 351 | 238 | 113 | |
3 | Sets on the beach | 8 | 3 | 2 | 8 | 7 | 306 | 338 | -32 | |
4 | Volleypops | 6 | 3 | 2 | 6 | 9 | 306 | 338 | -32 | |
5 | Jij bent 'm! | 4 | 1 | 4 | 4 | 11 | 301 | 348 | -47 | |
6 | Lief! | 2 | 0 | 5 | 2 | 13 | 258 | 367 | -109 |
Laatste Uitslagen (15)
Hieronder zie je de uitslagen van de laatste wedstrijden.
Datum | Tijd | Team A | Team B | Set standen | |
---|---|---|---|---|---|
1/11 | 18:00 | Net Niet | 3:0 | Jij bent 'm! | (25:21, 25:17, 25:16) |
1/11 | 18:00 | Meiden met Ballen | 3:0 | Volleypops | (25:14, 25:7, 32:30) |
1/11 | 18:00 | Sets on the beach | 3:0 | Lief! | (25:19, 25:19, 25:20) |
8/11 | 20:00 | Net Niet | 1:2 | Sets on the beach | (14:25, 22:25, 25:16) |
8/11 | 20:00 | Meiden met Ballen | 3:0 | Lief! | (25:9, 25:6, 25:16) |
8/11 | 20:00 | Jij bent 'm! | 1:2 | Volleypops | (23:25, 19:25, 25:22) |
15/11 | 19:00 | Net Niet | 3:0 | Volleypops | (25:12, 25:18, 25:12) |
15/11 | 19:00 | Meiden met Ballen | 3:0 | Sets on the beach | (25:21, 25:11, 25:14) |
15/11 | 19:00 | Jij bent 'm! | 2:1 | Lief! | (23:25, 25:21, 25:14) |
22/11 | 21:00 | Net Niet | 3:0 | Lief! | (25:19, 25:17, 25:12) |
22/11 | 21:00 | Meiden met Ballen | 3:0 | Jij bent 'm! | (25:11, 25:12, 25:12) |
22/11 | 21:00 | Sets on the beach | 1:2 | Volleypops | (17:25, 11:25, 25:22) |
29/11 | 18:00 | Net Niet | 3:0 | Meiden met Ballen | (25:20, 25:14, 25:10) |
29/11 | 18:00 | Sets on the beach | 2:1 | Jij bent 'm! | (14:25, 27:25, 25:22) |
29/11 | 18:00 | Volleypops | 2:1 | Lief! | (25:19, 25:17, 19:25) |
Komende Wedstrijden (0)
Hieronder zie je een overzicht van wedstrijden die in deze poule nog gespeeld moeten worden.
Datum | Tijd | Team A | Team B | Locatie |
---|