F
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GLAS HALF VOLLEY | 13 | 5 | 0 | 13 | 2 | 369 | 247 | 122 | |
2 | How I Set Your Mother | 13 | 4 | 1 | 13 | 2 | 358 | 256 | 102 | |
3 | Sunsetters | 7 | 2 | 3 | 7 | 8 | 302 | 338 | -36 | |
4 | Sets Bomb | 6 | 2 | 3 | 6 | 9 | 307 | 327 | -20 | |
5 | Block 'n Roll | 4 | 2 | 3 | 4 | 11 | 286 | 344 | -58 | |
6 | Pacemakers | 2 | 0 | 5 | 2 | 13 | 260 | 370 | -110 |
Laatste Uitslagen (15)
Hieronder zie je de uitslagen van de laatste wedstrijden.
Datum | Tijd | Team A | Team B | Set standen | |
---|---|---|---|---|---|
24/9 | 19:00 | How I Set Your Mother | 1:2 | Glas Half Volley | (25:22, 16:25, 16:25) |
24/9 | 19:00 | Sets Bomb | 1:2 | Block 'n Roll | (25:16, 21:25, 16:25) |
24/9 | 19:00 | Sunsetters | 3:0 | Pacemakers | (25:20, 25:18, 25:19) |
1/10 | 20:00 | Sunsetters | 1:2 | Sets Bomb | (16:25, 25:22, 17:25) |
1/10 | 20:00 | How I Set Your Mother | 3:0 | Pacemakers | (25:18, 26:24, 25:14) |
1/10 | 20:00 | Glas Half Volley | 3:0 | Block 'n Roll | (25:8, 25:19, 25:17) |
8/10 | 20:00 | Sunsetters | 0:3 | Glas Half Volley | (13:25, 9:25, 20:25) |
8/10 | 20:00 | Sets Bomb | 2:1 | Pacemakers | (25:15, 22:25, 25:16) |
8/10 | 20:00 | How I Set Your Mother | 3:0 | Block 'n Roll | (25:17, 25:14, 25:14) |
15/10 | 18:00 | How I Set Your Mother | 3:0 | Sets Bomb | (25:15, 25:14, 25:7) |
15/10 | 18:00 | Sunsetters | 3:0 | Block 'n Roll | (25:18, 30:28, 25:13) |
15/10 | 18:00 | Glas Half Volley | 3:0 | Pacemakers | (25:13, 25:19, 25:7) |
22/10 | 22:00 | Pacemakers | 1:2 | Block 'n Roll | (25:22, 13:25, 14:25) |
22/10 | 22:00 | How I Set Your Mother | 3:0 | Sunsetters | (25:9, 25:21, 25:17) |
22/10 | 22:00 | Sets Bomb | 1:2 | Glas Half Volley | (23:25, 25:22, 17:25) |
Komende Wedstrijden (0)
Hieronder zie je een overzicht van wedstrijden die in deze poule nog gespeeld moeten worden.
Datum | Tijd | Team A | Team B | Locatie |
---|