E
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIK 'M AAN | 14 | 5 | 0 | 14 | 1 | 364 | 199 | 165 | |
2 | Blockje om | 10 | 3 | 2 | 10 | 5 | 344 | 324 | 20 | |
3 | Big Bang | 9 | 4 | 1 | 9 | 6 | 325 | 304 | 21 | |
4 | Alles op Rood | 6 | 2 | 3 | 6 | 9 | 283 | 332 | -49 | |
5 | Altijd Raak | 3 | 1 | 4 | 3 | 12 | 274 | 356 | -82 | |
6 | Veni Bibi Vici | 3 | 0 | 5 | 3 | 12 | 290 | 365 | -75 |
Laatste Uitslagen (15)
Hieronder zie je de uitslagen van de laatste wedstrijden.
Datum | Tijd | Team A | Team B | Set standen | |
---|---|---|---|---|---|
27/5 | 18:00 | Big Bang | 2:1 | Blockje om | (25:22, 25:18, 17:25) |
27/5 | 18:00 | Veni Bibi Vici | 1:2 | Alles op Rood | (25:21, 18:25, 17:25) |
27/5 | 18:00 | Tik 'm aan | 3:0 | Altijd Raak | (25:6, 25:14, 25:18) |
3/6 | 22:00 | Big Bang | 0:3 | Tik 'm aan | (13:25, 14:25, 8:25) |
3/6 | 22:00 | Veni Bibi Vici | 1:2 | Altijd Raak | (18:25, 26:24, 16:25) |
3/6 | 22:00 | Blockje om | 2:1 | Alles op Rood | (25:21, 25:17, 19:25) |
10/6 | 21:00 | Big Bang | 2:1 | Alles op Rood | (27:29, 26:24, 25:3) |
10/6 | 21:00 | Veni Bibi Vici | 0:3 | Tik 'm aan | (17:25, 13:25, 14:25) |
10/6 | 21:00 | Blockje om | 3:0 | Altijd Raak | (25:22, 25:20, 27:25) |
17/6 | 20:00 | Big Bang | 3:0 | Altijd Raak | (25:14, 25:16, 25:15) |
17/6 | 20:00 | Veni Bibi Vici | 0:3 | Blockje om | (22:25, 20:25, 21:25) |
17/6 | 20:00 | Tik 'm aan | 3:0 | Alles op Rood | (25:8, 25:9, 25:7) |
24/6 | 19:00 | Big Bang | 2:1 | Veni Bibi Vici | (25:19, 25:19, 20:25) |
24/6 | 19:00 | Tik 'm aan | 2:1 | Blockje om | (25:20, 14:25, 25:13) |
24/6 | 19:00 | Alles op Rood | 2:1 | Altijd Raak | (19:25, 25:9, 25:16) |
Komende Wedstrijden (0)
Hieronder zie je een overzicht van wedstrijden die in deze poule nog gespeeld moeten worden.
Datum | Tijd | Team A | Team B | Locatie |
---|