E
| Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLOCK PARTY | 15 | 5 | 0 | 15 | 0 | 375 | 211 | 164 | |
| 2 | Mindfuck | 8 | 4 | 1 | 8 | 7 | 331 | 326 | 5 | |
| 3 | Kiss My Pancake | 8 | 3 | 2 | 8 | 7 | 329 | 304 | 25 | |
| 4 | Smash in a bottle | 6 | 2 | 3 | 6 | 9 | 293 | 352 | -59 | |
| 5 | Lief! | 4 | 1 | 4 | 4 | 11 | 275 | 358 | -83 | |
| 6 | Wij Wel! | 4 | 0 | 5 | 4 | 11 | 318 | 370 | -52 | 
Laatste Uitslagen (15)
Hieronder zie je de uitslagen van de laatste wedstrijden.
| Datum | Tijd | Team A | Team B | Set standen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/5 | 18:00 | Block Party | 3:0 | Smash in a bottle | (25:16, 25:9, 25:12) | 
| 28/5 | 18:00 | Kiss My Pancake | 2:1 | Wij Wel! | (22:25, 25:11, 25:19) | 
| 28/5 | 18:00 | Lief! | 1:2 | Mindfuck | (16:25, 25:17, 9:25) | 
| 4/6 | 21:00 | Block Party | 3:0 | Wij Wel! | (25:19, 25:19, 25:12) | 
| 4/6 | 21:00 | Kiss My Pancake | 3:0 | Lief! | (25:19, 25:17, 25:15) | 
| 4/6 | 21:00 | Smash in a bottle | 1:2 | Mindfuck | (14:25, 25:22, 24:26) | 
| 11/6 | 19:00 | Block Party | 3:0 | Lief! | (25:11, 25:9, 25:19) | 
| 11/6 | 19:00 | Kiss My Pancake | 1:2 | Mindfuck | (23:25, 18:25, 26:24) | 
| 11/6 | 19:00 | Smash in a bottle | 2:1 | Wij Wel! | (25:16, 24:26, 28:26) | 
| 18/6 | 20:00 | Block Party | 3:0 | Mindfuck | (25:10, 25:17, 25:12) | 
| 18/6 | 20:00 | Kiss My Pancake | 2:1 | Smash in a bottle | (25:16, 25:8, 19:25) | 
| 18/6 | 20:00 | Lief! | 2:1 | Wij Wel! | (15:25, 26:24, 27:25) | 
| 25/6 | 18:00 | Block Party | 3:0 | Kiss My Pancake | (25:19, 25:15, 25:12) | 
| 25/6 | 18:00 | Lief! | 1:2 | Smash in a bottle | (25:17, 19:25, 23:25) | 
| 25/6 | 18:00 | Wij Wel! | 1:2 | Mindfuck | (21:25, 20:25, 30:28) | 
Komende Wedstrijden (0)
Hieronder zie je een overzicht van wedstrijden die in deze poule nog gespeeld moeten worden.
| Datum | Tijd | Team A | Team B | Locatie | 
|---|