Poule E


Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-
1 VOLLEY-VOUS? 12 4 1 12 3 368 306 62
2 Don't Stop Ballieving 9 3 2 10 5 369 287 82
3 Ballie en Ken 9 3 2 9 6 342 315 27
4 Glas Half Volley 6 2 3 6 9 286 334 -48
5 Ballissimo 5 2 3 5 10 314 351 -37
6 HELP! Mijn man is Blocker! 3 1 4 3 12 281 367 -86

Laatste Uitslagen (15)

Hieronder zie je de uitslagen van de laatste wedstrijden.

Datum Tijd Team A Team B Set standen
14/4 21:00 Don't Stop Ballieving 2:1 Ballie en Ken (22:25, 27:25, 25:15)
14/4 21:00 Ballissimo 3:0 HELP! Mijn man is Blocker! (25:16, 25:14, 27:25)
14/4 21:00 Glas Half Volley 0:3 Volley-Vous? (10:25, 18:25, 17:25)
21/4 18:00 Glas Half Volley 3:0 Ballissimo (25:17, 25:17, 25:20)
21/4 18:00 Don't Stop Ballieving 1:2 Volley-Vous? (25:20, 24:26, 25:27)
21/4 18:00 Ballie en Ken 2:1 HELP! Mijn man is Blocker! (25:14, 20:25, 25:17)
28/4 20:00 Glas Half Volley 0:3 Ballie en Ken (16:25, 20:25, 13:25)
28/4 20:00 Ballissimo 0:3 Volley-Vous? (19:25, 16:25, 20:25)
28/4 20:00 Don't Stop Ballieving 3:0 HELP! Mijn man is Blocker! (25:12, 25:17, 25:11)
12/5 21:00 Don't Stop Ballieving 1:2 Ballissimo (23:25, 23:25, 25:17)
12/5 21:00 Glas Half Volley 3:0 HELP! Mijn man is Blocker! (25:18, 25:18, 25:19)
12/5 21:00 Ballie en Ken 0:3 Volley-Vous? (19:25, 18:25, 20:25)
19/5 22:00 Volley-Vous? 1:2 HELP! Mijn man is Blocker! (21:25, 27:25, 22:25)
19/5 22:00 Don't Stop Ballieving 3:0 Glas Half Volley (25:9, 25:19, 25:14)
19/5 22:00 Ballissimo 0:3 Ballie en Ken (18:25, 22:25, 21:25)

Komende Wedstrijden (0)

Hieronder zie je een overzicht van wedstrijden die in deze poule nog gespeeld moeten worden.

Datum Tijd Team A Team B Locatie