E
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SETISFIRE | 12 | 4 | 1 | 12 | 3 | 360 | 284 | 76 | |
2 | Heren 0 | 10 | 4 | 1 | 10 | 5 | 361 | 294 | 67 | |
3 | De Koude Ketsers | 9 | 2 | 3 | 9 | 6 | 337 | 323 | 14 | |
4 | Let's Set Loud | 8 | 3 | 2 | 8 | 7 | 319 | 336 | -17 | |
5 | Backstreet Balls | 3 | 1 | 4 | 3 | 12 | 278 | 356 | -78 | |
6 | Duikboot | 3 | 1 | 4 | 3 | 12 | 303 | 365 | -62 |
Laatste Uitslagen (15)
Hieronder zie je de uitslagen van de laatste wedstrijden.
Datum | Tijd | Team A | Team B | Set standen | |
---|---|---|---|---|---|
15/4 | 18:00 | De Koude Ketsers | 1:2 | Heren 0 | (22:25, 9:25, 25:20) |
15/4 | 18:00 | Duikboot | 0:3 | Setisfire | (19:25, 20:25, 17:25) |
15/4 | 18:00 | Let's Set Loud | 2:1 | Backstreet Balls | (19:25, 25:22, 25:17) |
22/4 | 22:00 | Let's Set Loud | 3:0 | Duikboot | (25:21, 25:14, 25:20) |
22/4 | 22:00 | De Koude Ketsers | 3:0 | Backstreet Balls | (25:11, 25:16, 25:15) |
22/4 | 22:00 | Heren 0 | 2:1 | Setisfire | (25:10, 20:25, 25:22) |
29/4 | 22:00 | Let's Set Loud | 1:2 | Heren 0 | (20:25, 25:22, 13:25) |
29/4 | 22:00 | Duikboot | 1:2 | Backstreet Balls | (12:25, 25:13, 25:27) |
29/4 | 22:00 | De Koude Ketsers | 1:2 | Setisfire | (11:25, 30:28, 19:25) |
6/5 | 21:00 | De Koude Ketsers | 3:0 | Duikboot | (25:17, 25:17, 26:24) |
6/5 | 21:00 | Let's Set Loud | 0:3 | Setisfire | (19:25, 6:25, 17:25) |
6/5 | 21:00 | Heren 0 | 3:0 | Backstreet Balls | (25:23, 25:10, 25:18) |
13/5 | 21:00 | Backstreet Balls | 0:3 | Setisfire | (19:25, 22:25, 15:25) |
13/5 | 21:00 | De Koude Ketsers | 1:2 | Let's Set Loud | (27:25, 21:25, 22:25) |
13/5 | 21:00 | Duikboot | 2:1 | Heren 0 | (26:24, 27:25, 19:25) |
Komende Wedstrijden (0)
Hieronder zie je een overzicht van wedstrijden die in deze poule nog gespeeld moeten worden.
Datum | Tijd | Team A | Team B | Locatie |
---|