E
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HEREN 0 | 9 | 3 | 2 | 9 | 6 | 341 | 329 | 12 | |
2 | Lemme Smash | 9 | 3 | 2 | 9 | 6 | 337 | 309 | 28 | |
3 | Let's Set Loud | 8 | 3 | 2 | 8 | 7 | 352 | 332 | 20 | |
4 | Glas Half Volley | 8 | 2 | 3 | 8 | 7 | 349 | 337 | 12 | |
5 | Ballelujah | 6 | 3 | 2 | 6 | 9 | 310 | 351 | -41 | |
6 | Hit It or Quit It | 5 | 1 | 4 | 5 | 10 | 324 | 355 | -31 |
Laatste Uitslagen (15)
Hieronder zie je de uitslagen van de laatste wedstrijden.
Datum | Tijd | Team A | Team B | Set standen | |
---|---|---|---|---|---|
16/4 | 18:00 | Heren 0 | 0:3 | Glas Half Volley | (16:25, 26:28, 21:25) |
16/4 | 18:00 | Lemme Smash | 3:0 | Ballelujah | (25:22, 25:12, 25:13) |
16/4 | 18:00 | Let's Set Loud | 1:2 | Hit It or Quit It | (22:25, 25:20, 20:25) |
23/4 | 21:00 | Let's Set Loud | 2:1 | Lemme Smash | (19:25, 25:18, 25:15) |
23/4 | 21:00 | Heren 0 | 3:0 | Hit It or Quit It | (25:20, 25:20, 25:20) |
23/4 | 21:00 | Glas Half Volley | 1:2 | Ballelujah | (22:25, 16:25, 25:13) |
30/4 | 22:00 | Let's Set Loud | 2:1 | Glas Half Volley | (22:25, 25:23, 25:19) |
30/4 | 22:00 | Lemme Smash | 2:1 | Hit It or Quit It | (25:18, 23:25, 25:18) |
30/4 | 22:00 | Heren 0 | 1:2 | Ballelujah | (15:25, 25:16, 26:28) |
7/5 | 21:00 | Heren 0 | 2:1 | Lemme Smash | (12:25, 25:16, 25:18) |
7/5 | 21:00 | Let's Set Loud | 3:0 | Ballelujah | (31:29, 25:20, 25:13) |
7/5 | 21:00 | Glas Half Volley | 2:1 | Hit It or Quit It | (30:28, 16:25, 25:14) |
14/5 | 20:00 | Hit It or Quit It | 1:2 | Ballelujah | (22:25, 25:19, 19:25) |
14/5 | 20:00 | Heren 0 | 3:0 | Let's Set Loud | (25:20, 25:21, 25:22) |
14/5 | 20:00 | Lemme Smash | 2:1 | Glas Half Volley | (16:25, 25:16, 31:29) |
Komende Wedstrijden (0)
Hieronder zie je een overzicht van wedstrijden die in deze poule nog gespeeld moeten worden.
Datum | Tijd | Team A | Team B | Locatie |
---|