E
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | THAT'S WHAT SHE SET | 11 | 4 | 1 | 11 | 4 | 347 | 274 | 73 | |
2 | Heren 0 | 10 | 3 | 2 | 10 | 5 | 350 | 296 | 54 | |
3 | Glas Half Volley | 7 | 2 | 3 | 7 | 8 | 322 | 334 | -12 | |
4 | Lemme Smash | 6 | 3 | 2 | 6 | 9 | 249 | 319 | -70 | |
5 | Smash That Ass | 6 | 2 | 3 | 6 | 9 | 321 | 348 | -27 | |
6 | Glitter & Slamour | 5 | 1 | 4 | 5 | 10 | 318 | 336 | -18 |
Laatste Uitslagen (15)
Hieronder zie je de uitslagen van de laatste wedstrijden.
Datum | Tijd | Team A | Team B | Set standen | |
---|---|---|---|---|---|
18/4 | 22:00 | Heren 0 | 1:2 | Smash That Ass | (17:25, 25:12, 19:25) |
18/4 | 22:00 | Glas Half Volley | 1:2 | Glitter & Slamour | (25:22, 22:25, 13:25) |
18/4 | 22:00 | Lemme Smash | 0:3 | That's What She Set | (0:25, 0:25, 0:25) |
25/4 | 19:00 | Lemme Smash | 2:1 | Glas Half Volley | (25:17, 14:25, 25:13) |
25/4 | 19:00 | Heren 0 | 0:3 | That's What She Set | (20:25, 22:25, 22:25) |
25/4 | 19:00 | Smash That Ass | 2:1 | Glitter & Slamour | (25:22, 21:25, 27:25) |
2/5 | 18:00 | Lemme Smash | 2:1 | Smash That Ass | (25:18, 21:25, 25:10) |
2/5 | 18:00 | Glas Half Volley | 2:1 | That's What She Set | (25:17, 22:25, 25:19) |
2/5 | 18:00 | Heren 0 | 3:0 | Glitter & Slamour | (25:19, 25:9, 25:18) |
9/5 | 21:00 | Heren 0 | 3:0 | Glas Half Volley | (25:19, 25:20, 25:21) |
9/5 | 21:00 | Lemme Smash | 2:1 | Glitter & Slamour | (25:14, 11:25, 25:22) |
9/5 | 21:00 | Smash That Ass | 1:2 | That's What She Set | (24:26, 25:18, 22:25) |
16/5 | 20:00 | That's What She Set | 2:1 | Glitter & Slamour | (26:24, 16:25, 25:18) |
16/5 | 20:00 | Heren 0 | 3:0 | Lemme Smash | (25:19, 25:14, 25:20) |
16/5 | 20:00 | Glas Half Volley | 3:0 | Smash That Ass | (25:22, 25:23, 25:17) |
Komende Wedstrijden (0)
Hieronder zie je een overzicht van wedstrijden die in deze poule nog gespeeld moeten worden.
Datum | Tijd | Team A | Team B | Locatie |
---|