E
| Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SETS ON THE BEACH | 10 | 5 | 0 | 10 | 5 | 321 | 321 | 0 | |
| 2 | Lemme Smash | 9 | 3 | 2 | 9 | 6 | 340 | 291 | 49 | |
| 3 | Duikboot | 8 | 3 | 2 | 9 | 6 | 349 | 320 | 29 | |
| 4 | Heren 0 | 8 | 2 | 3 | 8 | 7 | 351 | 319 | 32 | |
| 5 | Sherblock Holmes | 5 | 2 | 3 | 6 | 9 | 312 | 332 | -20 | |
| 6 | Set 'm op! | 3 | 0 | 5 | 3 | 12 | 257 | 347 | -90 | 
Laatste Uitslagen (15)
Hieronder zie je de uitslagen van de laatste wedstrijden.
| Datum | Tijd | Team A | Team B | Set standen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/3 | 21:00 | Duikboot | 1:2 | Sets on the beach | (25:13, 23:25, 21:25) | 
| 11/3 | 21:00 | Heren 0 | 2:1 | Sherblock Holmes | (25:20, 25:21, 26:28) | 
| 11/3 | 21:00 | Lemme Smash | 3:0 | Set 'm op! | (25:10, 25:12, 25:21) | 
| 18/3 | 18:00 | Lemme Smash | 2:1 | Heren 0 | (23:25, 25:18, 25:19) | 
| 18/3 | 18:00 | Duikboot | 2:1 | Set 'm op! | (11:25, 27:25, 25:16) | 
| 18/3 | 18:00 | Sets on the beach | 2:1 | Sherblock Holmes | (11:25, 25:20, 25:15) | 
| 25/3 | 20:00 | Lemme Smash | 1:2 | Sets on the beach | (24:26, 25:18, 23:25) | 
| 25/3 | 20:00 | Heren 0 | 3:0 | Set 'm op! | (25:13, 25:15, 25:8) | 
| 25/3 | 20:00 | Duikboot | 1:2 | Sherblock Holmes | (19:25, 25:21, 21:25) | 
| 1/4 | 21:00 | Duikboot | 2:1 | Heren 0 | (29:27, 25:23, 23:25) | 
| 1/4 | 21:00 | Lemme Smash | 3:0 | Sherblock Holmes | (25:18, 25:17, 25:7) | 
| 1/4 | 21:00 | Sets on the beach | 2:1 | Set 'm op! | (25:8, 26:24, 13:25) | 
| 8/4 | 22:00 | Set 'm op! | 1:2 | Sherblock Holmes | (18:25, 12:25, 25:20) | 
| 8/4 | 22:00 | Duikboot | 3:0 | Lemme Smash | (25:18, 25:11, 25:16) | 
| 8/4 | 22:00 | Heren 0 | 1:2 | Sets on the beach | (14:25, 24:26, 25:13) | 
Komende Wedstrijden (0)
Hieronder zie je een overzicht van wedstrijden die in deze poule nog gespeeld moeten worden.
| Datum | Tijd | Team A | Team B | Locatie | 
|---|