E
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOLLEYWOOD | 13 | 5 | 0 | 13 | 2 | 343 | 255 | 88 | |
2 | Serve-ivors | 10 | 4 | 1 | 10 | 5 | 346 | 295 | 51 | |
3 | Under Pressure | 8 | 3 | 2 | 8 | 7 | 329 | 316 | 13 | |
4 | Altijd Raak | 7 | 1 | 4 | 7 | 8 | 310 | 319 | -9 | |
5 | Smashed Potatoes | 5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 321 | 341 | -20 | |
6 | Duikboot | 2 | 0 | 5 | 2 | 13 | 248 | 371 | -123 |
Laatste Uitslagen (15)
Hieronder zie je de uitslagen van de laatste wedstrijden.
Datum | Tijd | Team A | Team B | Set standen | |
---|---|---|---|---|---|
2/2 | 18:00 | Serve-ivors | 2:1 | Altijd Raak | (23:25, 25:20, 25:12) |
2/2 | 18:00 | Volleywood | 3:0 | Duikboot | (25:17, 25:6, 25:16) |
2/2 | 18:00 | Under Pressure | 2:1 | Smashed Potatoes | (20:25, 28:26, 25:21) |
9/2 | 18:00 | Serve-ivors | 3:0 | Under Pressure | (25:16, 25:18, 25:22) |
9/2 | 18:00 | Volleywood | 3:0 | Smashed Potatoes | (25:23, 25:16, 25:13) |
9/2 | 18:00 | Altijd Raak | 3:0 | Duikboot | (25:15, 25:17, 25:17) |
16/2 | 22:00 | Serve-ivors | 2:1 | Duikboot | (25:9, 25:19, 22:25) |
16/2 | 22:00 | Volleywood | 2:1 | Under Pressure | (11:25, 25:22, 25:7) |
16/2 | 22:00 | Altijd Raak | 1:2 | Smashed Potatoes | (21:25, 16:25, 25:21) |
23/2 | 20:00 | Serve-ivors | 3:0 | Smashed Potatoes | (25:12, 25:20, 25:22) |
23/2 | 20:00 | Volleywood | 2:1 | Altijd Raak | (25:17, 25:17, 7:25) |
23/2 | 20:00 | Under Pressure | 3:0 | Duikboot | (25:10, 25:16, 27:25) |
1/3 | 19:00 | Serve-ivors | 0:3 | Volleywood | (11:25, 20:25, 20:25) |
1/3 | 19:00 | Under Pressure | 2:1 | Altijd Raak | (19:25, 25:19, 25:13) |
1/3 | 19:00 | Duikboot | 1:2 | Smashed Potatoes | (17:25, 25:22, 14:25) |
Komende Wedstrijden (0)
Hieronder zie je een overzicht van wedstrijden die in deze poule nog gespeeld moeten worden.
Datum | Tijd | Team A | Team B | Locatie |
---|