E
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GET DOWN | 10 | 3 | 2 | 10 | 5 | 324 | 309 | 15 | |
2 | Beter in sjoelen | 9 | 3 | 2 | 9 | 6 | 339 | 330 | 9 | |
3 | Jump Around | 8 | 3 | 2 | 8 | 7 | 364 | 332 | 32 | |
4 | Los! | 7 | 3 | 2 | 7 | 8 | 319 | 333 | -14 | |
5 | Zo. | 6 | 2 | 3 | 6 | 9 | 344 | 340 | 4 | |
6 | Wij Wel! | 5 | 1 | 4 | 5 | 10 | 309 | 355 | -46 |
Laatste Uitslagen (15)
Hieronder zie je de uitslagen van de laatste wedstrijden.
Datum | Tijd | Team A | Team B | Set standen | |
---|---|---|---|---|---|
7/2 | 18:00 | Jump Around | 0:3 | Beter in sjoelen | (22:25, 26:28, 28:30) |
7/2 | 18:00 | Los! | 2:1 | Zo. | (25:19, 25:22, 18:25) |
7/2 | 18:00 | Wij Wel! | 0:3 | Get Down | (18:25, 12:25, 16:25) |
14/2 | 19:00 | Jump Around | 2:1 | Wij Wel! | (23:25, 25:12, 25:20) |
14/2 | 19:00 | Los! | 0:3 | Get Down | (14:25, 13:25, 18:25) |
14/2 | 19:00 | Beter in sjoelen | 2:1 | Zo. | (14:25, 25:21, 25:19) |
21/2 | 21:00 | Jump Around | 1:2 | Zo. | (21:25, 26:24, 17:25) |
21/2 | 21:00 | Los! | 2:1 | Wij Wel! | (25:20, 25:18, 22:25) |
21/2 | 21:00 | Beter in sjoelen | 2:1 | Get Down | (25:27, 25:13, 25:6) |
28/2 | 20:00 | Jump Around | 3:0 | Get Down | (25:16, 25:15, 25:22) |
28/2 | 20:00 | Los! | 2:1 | Beter in sjoelen | (25:14, 25:14, 19:25) |
28/2 | 20:00 | Wij Wel! | 1:2 | Zo. | (22:25, 22:25, 25:21) |
6/3 | 18:00 | Jump Around | 2:1 | Los! | (25:16, 26:28, 25:21) |
6/3 | 18:00 | Wij Wel! | 2:1 | Beter in sjoelen | (24:26, 25:17, 25:21) |
6/3 | 18:00 | Zo. | 0:3 | Get Down | (23:25, 22:25, 23:25) |
Komende Wedstrijden (0)
Hieronder zie je een overzicht van wedstrijden die in deze poule nog gespeeld moeten worden.
Datum | Tijd | Team A | Team B | Locatie |
---|