E
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HEREN 0 | 11 | 4 | 1 | 11 | 4 | 357 | 309 | 48 | |
2 | Sets on the Beach | 9 | 3 | 2 | 9 | 6 | 332 | 317 | 15 | |
3 | Glas Half Volley | 8 | 3 | 2 | 8 | 7 | 333 | 352 | -19 | |
4 | Scuba Divers | 7 | 3 | 2 | 7 | 8 | 343 | 333 | 10 | |
5 | We Will Block You | 6 | 2 | 3 | 6 | 9 | 325 | 335 | -10 | |
6 | That's What She Set | 4 | 0 | 5 | 4 | 11 | 320 | 364 | -44 |
Laatste Uitslagen (15)
Hieronder zie je de uitslagen van de laatste wedstrijden.
Datum | Tijd | Team A | Team B | Set standen | |
---|---|---|---|---|---|
31/1 | 22:00 | Heren 0 | 1:2 | Scuba Divers | (22:25, 18:25, 26:24) |
31/1 | 22:00 | That's What She Set | 1:2 | We Will Block You | (25:21, 23:25, 15:25) |
31/1 | 22:00 | Glas Half Volley | 2:1 | Sets on the Beach | (25:18, 26:24, 12:25) |
7/2 | 20:00 | Glas Half Volley | 2:1 | That's What She Set | (26:24, 21:25, 25:22) |
7/2 | 20:00 | Heren 0 | 2:1 | Sets on the Beach | (25:14, 18:25, 25:16) |
7/2 | 20:00 | Scuba Divers | 2:1 | We Will Block You | (25:17, 19:25, 25:20) |
14/2 | 21:00 | Glas Half Volley | 3:0 | Scuba Divers | (25:21, 26:24, 25:20) |
14/2 | 21:00 | That's What She Set | 0:3 | Sets on the Beach | (22:25, 20:25, 21:25) |
14/2 | 21:00 | Heren 0 | 3:0 | We Will Block You | (25:19, 25:22, 25:16) |
21/2 | 20:00 | Heren 0 | 2:1 | That's What She Set | (25:22, 23:25, 25:19) |
21/2 | 20:00 | Glas Half Volley | 1:2 | We Will Block You | (23:25, 16:25, 26:24) |
21/2 | 20:00 | Scuba Divers | 1:2 | Sets on the Beach | (25:22, 21:25, 16:25) |
28/2 | 21:00 | Sets on the Beach | 2:1 | We Will Block You | (25:21, 13:25, 25:15) |
28/2 | 21:00 | Heren 0 | 3:0 | Glas Half Volley | (25:23, 25:13, 25:21) |
28/2 | 21:00 | That's What She Set | 1:2 | Scuba Divers | (16:25, 25:23, 16:25) |
Komende Wedstrijden (0)
Hieronder zie je een overzicht van wedstrijden die in deze poule nog gespeeld moeten worden.
Datum | Tijd | Team A | Team B | Locatie |
---|