E
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GEWOON LEKKÂH | 9 | 4 | 1 | 9 | 6 | 334 | 305 | 29 | |
2 | Volley-Vous? | 9 | 3 | 2 | 9 | 6 | 343 | 308 | 35 | |
3 | Veldsla(g) | 7 | 3 | 2 | 7 | 8 | 331 | 331 | 0 | |
3 | Under Pressure | 7 | 3 | 2 | 7 | 8 | 317 | 305 | 12 | |
4 | Smashcalatie | 7 | 1 | 4 | 7 | 8 | 319 | 327 | -8 | |
6 | Saved By The Ball | 6 | 1 | 4 | 6 | 9 | 290 | 358 | -68 |
Laatste Uitslagen (15)
Hieronder zie je de uitslagen van de laatste wedstrijden.
Datum | Tijd | Team A | Team B | Set standen | |
---|---|---|---|---|---|
7/11 | 18:00 | Veldsla(g) | 2:1 | Smashcalatie | (25:19, 25:21, 23:25) |
7/11 | 18:00 | Under Pressure | 0:3 | Volley-Vous? | (14:25, 17:25, 22:25) |
7/11 | 18:00 | Gewoon Lekkâh | 2:1 | Saved By The Ball | (25:17, 23:25, 26:24) |
14/11 | 20:00 | Veldsla(g) | 0:3 | Gewoon Lekkâh | (17:25, 12:25, 18:25) |
14/11 | 20:00 | Under Pressure | 2:1 | Saved By The Ball | (25:13, 18:25, 25:9) |
14/11 | 20:00 | Smashcalatie | 1:2 | Volley-Vous? | (26:24, 17:25, 17:25) |
21/11 | 22:00 | Veldsla(g) | 2:1 | Volley-Vous? | (20:25, 25:21, 25:15) |
21/11 | 22:00 | Under Pressure | 3:0 | Gewoon Lekkâh | (25:18, 25:12, 25:18) |
21/11 | 22:00 | Smashcalatie | 3:0 | Saved By The Ball | (25:19, 25:10, 25:12) |
28/11 | 20:00 | Veldsla(g) | 0:3 | Saved By The Ball | (26:28, 19:25, 21:25) |
28/11 | 20:00 | Under Pressure | 2:1 | Smashcalatie | (19:25, 25:20, 25:15) |
28/11 | 20:00 | Gewoon Lekkâh | 2:1 | Volley-Vous? | (25:20, 17:25, 25:13) |
5/12 | 19:00 | Veldsla(g) | 3:0 | Under Pressure | (25:14, 25:22, 25:16) |
5/12 | 19:00 | Gewoon Lekkâh | 2:1 | Smashcalatie | (25:21, 20:25, 25:13) |
5/12 | 19:00 | Volley-Vous? | 2:1 | Saved By The Ball | (25:27, 25:14, 25:17) |
Komende Wedstrijden (0)
Hieronder zie je een overzicht van wedstrijden die in deze poule nog gespeeld moeten worden.
Datum | Tijd | Team A | Team B | Locatie |
---|