E
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VELDSLAG | 11 | 4 | 1 | 11 | 4 | 361 | 283 | 78 | |
2 | Springstof | 11 | 3 | 2 | 11 | 4 | 345 | 282 | 63 | |
3 | Altijd Raak | 9 | 4 | 1 | 9 | 6 | 347 | 333 | 14 | |
4 | Under Pressure | 8 | 3 | 2 | 8 | 7 | 354 | 324 | 30 | |
5 | Smashed Potatoes | 3 | 1 | 4 | 3 | 12 | 282 | 360 | -78 | |
6 | Volley-Vous? | 3 | 0 | 5 | 3 | 12 | 249 | 356 | -107 |
Laatste Uitslagen (15)
Hieronder zie je de uitslagen van de laatste wedstrijden.
Datum | Tijd | Team A | Team B | Set standen | |
---|---|---|---|---|---|
3/11 | 20:00 | Volley-Vous? | 1:2 | Altijd Raak | (25:19, 15:25, 19:25) |
3/11 | 20:00 | Under Pressure | 1:2 | Veldslag | (23:25, 15:25, 25:20) |
3/11 | 20:00 | Springstof | 3:0 | Smashed Potatoes | (25:9, 25:17, 25:23) |
10/11 | 19:00 | Volley-Vous? | 0:3 | Springstof | (10:25, 17:25, 12:25) |
10/11 | 19:00 | Under Pressure | 3:0 | Smashed Potatoes | (25:17, 29:27, 25:15) |
10/11 | 19:00 | Altijd Raak | 2:1 | Veldslag | (25:21, 25:21, 24:26) |
17/11 | 19:00 | Volley-Vous? | 0:3 | Veldslag | (17:25, 12:25, 18:25) |
17/11 | 19:00 | Under Pressure | 0:3 | Springstof | (17:25, 24:26, 22:25) |
17/11 | 19:00 | Altijd Raak | 2:1 | Smashed Potatoes | (25:21, 22:25, 25:23) |
24/11 | 18:00 | Volley-Vous? | 1:2 | Smashed Potatoes | (19:25, 15:25, 25:12) |
24/11 | 18:00 | Under Pressure | 2:1 | Altijd Raak | (20:25, 25:22, 29:27) |
24/11 | 18:00 | Springstof | 1:2 | Veldslag | (12:25, 19:25, 25:23) |
1/12 | 22:00 | Volley-Vous? | 1:2 | Under Pressure | (27:25, 1:25, 17:25) |
1/12 | 22:00 | Springstof | 1:2 | Altijd Raak | (25:8, 20:25, 18:25) |
1/12 | 22:00 | Veldslag | 3:0 | Smashed Potatoes | (25:7, 25:16, 25:20) |
Komende Wedstrijden (0)
Hieronder zie je een overzicht van wedstrijden die in deze poule nog gespeeld moeten worden.
Datum | Tijd | Team A | Team B | Locatie |
---|