E
| Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POKÉBALLERS | 14 | 5 | 0 | 14 | 1 | 374 | 258 | 116 | |
| 2 | Volley-Vous? | 9 | 4 | 1 | 9 | 6 | 323 | 304 | 19 | |
| 3 | HELP! Mijn man is Blocker! | 8 | 3 | 2 | 8 | 7 | 312 | 324 | -12 | |
| 4 | Just The Tip | 8 | 2 | 3 | 8 | 7 | 348 | 340 | 8 | |
| 5 | Ballissimo | 4 | 1 | 4 | 4 | 11 | 306 | 351 | -45 | |
| 6 | Ballelujah | 2 | 0 | 5 | 2 | 13 | 282 | 368 | -86 |
Laatste Uitslagen (15)
Hieronder zie je de uitslagen van de laatste wedstrijden.
| Datum | Tijd | Team A | Team B | Set standen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/10 | 21:00 | Pokéballers | 3:0 | Ballissimo | (25:17, 25:22, 25:17) |
| 28/10 | 21:00 | Ballelujah | 1:2 | HELP! Mijn man is Blocker! | (20:25, 23:25, 25:21) |
| 28/10 | 21:00 | Just The Tip | 1:2 | Volley-Vous? | (24:26, 25:18, 22:25) |
| 4/11 | 21:00 | Just The Tip | 3:0 | Ballelujah | (25:23, 25:20, 25:14) |
| 4/11 | 21:00 | Pokéballers | 3:0 | Volley-Vous? | (25:22, 25:9, 25:17) |
| 4/11 | 21:00 | Ballissimo | 0:3 | HELP! Mijn man is Blocker! | (18:25, 19:25, 14:25) |
| 11/11 | 22:00 | Just The Tip | 2:1 | Ballissimo | (25:22, 20:25, 25:19) |
| 11/11 | 22:00 | Ballelujah | 0:3 | Volley-Vous? | (13:25, 17:25, 14:25) |
| 11/11 | 22:00 | Pokéballers | 3:0 | HELP! Mijn man is Blocker! | (25:12, 25:16, 25:11) |
| 18/11 | 18:00 | Pokéballers | 3:0 | Ballelujah | (25:11, 25:23, 25:14) |
| 18/11 | 18:00 | Just The Tip | 1:2 | HELP! Mijn man is Blocker! | (19:25, 20:25, 26:24) |
| 18/11 | 18:00 | Ballissimo | 1:2 | Volley-Vous? | (16:25, 25:16, 20:25) |
| 25/11 | 20:00 | Volley-Vous? | 2:1 | HELP! Mijn man is Blocker! | (15:25, 25:17, 25:11) |
| 25/11 | 20:00 | Pokéballers | 2:1 | Just The Tip | (25:18, 26:24, 23:25) |
| 25/11 | 20:00 | Ballelujah | 1:2 | Ballissimo | (25:22, 18:25, 22:25) |
Komende Wedstrijden (0)
Hieronder zie je een overzicht van wedstrijden die in deze poule nog gespeeld moeten worden.
| Datum | Tijd | Team A | Team B | Locatie |
|---|