E
| Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DON'T STOP BALLIEVING | 11 | 5 | 0 | 11 | 4 | 358 | 297 | 61 | |
| 2 | Glas Half Volley | 10 | 3 | 2 | 10 | 5 | 347 | 309 | 38 | |
| 3 | Sherblock Holmes | 8 | 3 | 2 | 8 | 7 | 329 | 337 | -8 | |
| 4 | Heren 0 | 8 | 3 | 2 | 8 | 7 | 330 | 319 | 11 | |
| 5 | Sets on the beach | 4 | 1 | 4 | 4 | 11 | 314 | 357 | -43 | |
| 6 | Ballie en Ken | 4 | 0 | 5 | 4 | 11 | 310 | 369 | -59 | 
Laatste Uitslagen (15)
Hieronder zie je de uitslagen van de laatste wedstrijden.
| Datum | Tijd | Team A | Team B | Set standen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/10 | 22:00 | Heren 0 | 1:2 | Don't Stop Ballieving | (16:25, 15:25, 26:24) | 
| 29/10 | 22:00 | Glas Half Volley | 2:1 | Sherblock Holmes | (25:17, 25:10, 23:25) | 
| 29/10 | 22:00 | Sets on the beach | 2:1 | Ballie en Ken | (25:23, 25:20, 23:25) | 
| 5/11 | 20:00 | Sets on the beach | 0:3 | Glas Half Volley | (20:25, 20:25, 23:25) | 
| 5/11 | 20:00 | Heren 0 | 2:1 | Ballie en Ken | (25:17, 25:17, 23:25) | 
| 5/11 | 20:00 | Don't Stop Ballieving | 2:1 | Sherblock Holmes | (25:18, 22:25, 25:22) | 
| 12/11 | 21:00 | Sets on the beach | 0:3 | Don't Stop Ballieving | (19:25, 20:25, 16:25) | 
| 12/11 | 21:00 | Glas Half Volley | 3:0 | Ballie en Ken | (25:13, 25:23, 25:23) | 
| 12/11 | 21:00 | Heren 0 | 1:2 | Sherblock Holmes | (17:25, 16:25, 25:19) | 
| 19/11 | 21:00 | Heren 0 | 2:1 | Glas Half Volley | (25:15, 20:25, 25:18) | 
| 19/11 | 21:00 | Sets on the beach | 1:2 | Sherblock Holmes | (25:15, 25:27, 14:25) | 
| 19/11 | 21:00 | Don't Stop Ballieving | 2:1 | Ballie en Ken | (22:25, 25:14, 25:15) | 
| 26/11 | 18:00 | Ballie en Ken | 1:2 | Sherblock Holmes | (19:25, 24:26, 27:25) | 
| 26/11 | 18:00 | Heren 0 | 2:1 | Sets on the beach | (22:25, 25:15, 25:19) | 
| 26/11 | 18:00 | Glas Half Volley | 1:2 | Don't Stop Ballieving | (20:25, 25:15, 21:25) | 
Komende Wedstrijden (0)
Hieronder zie je een overzicht van wedstrijden die in deze poule nog gespeeld moeten worden.
| Datum | Tijd | Team A | Team B | Locatie | 
|---|