E
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HEREN 0 | 11 | 4 | 1 | 11 | 4 | 354 | 309 | 45 | |
2 | Let's Set Loud | 10 | 4 | 1 | 10 | 5 | 356 | 283 | 73 | |
3 | Scuba Divers | 8 | 3 | 2 | 8 | 7 | 337 | 309 | 28 | |
4 | That's What She Set | 7 | 2 | 3 | 7 | 8 | 297 | 348 | -51 | |
5 | Sets on the Beach | 6 | 2 | 3 | 6 | 9 | 343 | 324 | 19 | |
6 | We Will Block You | 3 | 0 | 5 | 3 | 12 | 253 | 367 | -114 |
Laatste Uitslagen (15)
Hieronder zie je de uitslagen van de laatste wedstrijden.
Datum | Tijd | Team A | Team B | Set standen | |
---|---|---|---|---|---|
1/11 | 18:00 | Sets on the Beach | 0:3 | That's What She Set | (24:25, 19:25, 21:25) |
1/11 | 18:00 | Scuba Divers | 2:1 | We Will Block You | (21:25, 25:9, 25:20) |
1/11 | 18:00 | Let's Set Loud | 2:1 | Heren 0 | (25:21, 21:25, 25:17) |
8/11 | 22:00 | Let's Set Loud | 1:2 | Scuba Divers | (25:17, 21:25, 21:25) |
8/11 | 22:00 | Sets on the Beach | 0:3 | Heren 0 | (22:25, 21:25, 24:26) |
8/11 | 22:00 | That's What She Set | 2:1 | We Will Block You | (26:28, 25:14, 25:20) |
15/11 | 22:00 | Let's Set Loud | 2:1 | That's What She Set | (25:11, 23:25, 25:7) |
15/11 | 22:00 | Scuba Divers | 1:2 | Heren 0 | (15:11, 25:27, 26:28) |
15/11 | 22:00 | Sets on the Beach | 3:0 | We Will Block You | (25:13, 25:23, 25:4) |
22/11 | 21:00 | Sets on the Beach | 3:0 | Scuba Divers | (25:18, 25:22, 25:18) |
22/11 | 21:00 | Let's Set Loud | 2:1 | We Will Block You | (20:25, 25:7, 25:16) |
22/11 | 21:00 | That's What She Set | 1:2 | Heren 0 | (15:25, 15:25, 26:24) |
29/11 | 21:00 | Heren 0 | 3:0 | We Will Block You | (25:13, 25:22, 25:14) |
29/11 | 21:00 | Sets on the Beach | 0:3 | Let's Set Loud | (20:25, 19:25, 23:25) |
29/11 | 21:00 | Scuba Divers | 3:0 | That's What She Set | (25:22, 25:16, 25:9) |
Komende Wedstrijden (0)
Hieronder zie je een overzicht van wedstrijden die in deze poule nog gespeeld moeten worden.
Datum | Tijd | Team A | Team B | Locatie |
---|