D
| Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLOCKJE OM | 14 | 5 | 0 | 14 | 1 | 371 | 274 | 97 | |
| 2 | Set me Up | 10 | 3 | 2 | 10 | 5 | 351 | 321 | 30 | |
| 3 | Kiss my baldo | 8 | 3 | 2 | 8 | 7 | 360 | 343 | 17 | |
| 4 | Sets on the beach | 5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 319 | 363 | -44 | |
| 5 | Lemme Smash | 5 | 1 | 4 | 5 | 10 | 316 | 350 | -34 | |
| 6 | Glas Half Volley | 3 | 1 | 4 | 3 | 12 | 305 | 371 | -66 | 
Laatste Uitslagen (15)
Hieronder zie je de uitslagen van de laatste wedstrijden.
| Datum | Tijd | Team A | Team B | Set standen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/4 | 21:00 | Blockje om | 3:0 | Kiss my baldo | (28:26, 25:22, 25:18) | 
| 15/4 | 21:00 | Glas Half Volley | 0:3 | Lemme Smash | (19:25, 19:25, 22:25) | 
| 15/4 | 21:00 | Set me Up | 3:0 | Sets on the beach | (25:20, 25:18, 25:22) | 
| 22/4 | 21:00 | Set me Up | 3:0 | Glas Half Volley | (25:21, 31:29, 25:9) | 
| 22/4 | 21:00 | Blockje om | 3:0 | Sets on the beach | (25:17, 25:7, 25:23) | 
| 22/4 | 21:00 | Kiss my baldo | 3:0 | Lemme Smash | (25:20, 25:22, 25:18) | 
| 29/4 | 21:00 | Set me Up | 1:2 | Kiss my baldo | (25:22, 22:25, 19:25) | 
| 29/4 | 21:00 | Glas Half Volley | 2:1 | Sets on the beach | (24:26, 25:21, 25:19) | 
| 29/4 | 21:00 | Blockje om | 3:0 | Lemme Smash | (25:17, 25:17, 25:19) | 
| 6/5 | 22:00 | Blockje om | 3:0 | Glas Half Volley | (25:13, 25:19, 25:13) | 
| 6/5 | 22:00 | Set me Up | 2:1 | Lemme Smash | (25:21, 25:16, 16:25) | 
| 6/5 | 22:00 | Kiss my baldo | 1:2 | Sets on the beach | (25:20, 25:27, 23:25) | 
| 13/5 | 20:00 | Sets on the beach | 2:1 | Lemme Smash | (23:25, 25:17, 26:24) | 
| 13/5 | 20:00 | Blockje om | 2:1 | Set me Up | (25:22, 18:25, 25:16) | 
| 13/5 | 20:00 | Glas Half Volley | 1:2 | Kiss my baldo | (24:26, 25:23, 18:25) | 
Komende Wedstrijden (0)
Hieronder zie je een overzicht van wedstrijden die in deze poule nog gespeeld moeten worden.
| Datum | Tijd | Team A | Team B | Locatie | 
|---|