D
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TWO BLOCKS AWAY | 12 | 4 | 1 | 12 | 3 | 346 | 288 | 58 | |
2 | All You Can Ball | 11 | 4 | 1 | 11 | 4 | 344 | 288 | 56 | |
3 | Volley-Vous? | 7 | 2 | 3 | 7 | 8 | 326 | 319 | 7 | |
4 | Glas Half Volley | 6 | 2 | 3 | 6 | 9 | 314 | 341 | -27 | |
5 | Smashcalatie | 5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 298 | 337 | -39 | |
6 | Sets Bomb | 4 | 1 | 4 | 4 | 11 | 302 | 357 | -55 |
Laatste Uitslagen (15)
Hieronder zie je de uitslagen van de laatste wedstrijden.
Datum | Tijd | Team A | Team B | Set standen | |
---|---|---|---|---|---|
23/4 | 22:00 | All You Can Ball | 2:1 | Volley-Vous? | (25:22, 25:23, 11:25) |
23/4 | 22:00 | Sets Bomb | 2:1 | Glas Half Volley | (19:25, 25:15, 25:23) |
23/4 | 22:00 | Smashcalatie | 0:3 | Two Blocks Away | (13:25, 15:25, 18:25) |
30/4 | 18:00 | All You Can Ball | 3:0 | Smashcalatie | (25:18, 25:16, 25:18) |
30/4 | 18:00 | Sets Bomb | 1:2 | Two Blocks Away | (21:25, 25:22, 22:25) |
30/4 | 18:00 | Volley-Vous? | 1:2 | Glas Half Volley | (17:25, 25:17, 23:25) |
7/5 | 18:00 | All You Can Ball | 1:2 | Glas Half Volley | (17:25, 20:25, 25:22) |
7/5 | 18:00 | Sets Bomb | 0:3 | Smashcalatie | (23:25, 16:25, 20:25) |
7/5 | 18:00 | Volley-Vous? | 0:3 | Two Blocks Away | (18:25, 17:25, 9:25) |
14/5 | 20:00 | All You Can Ball | 2:1 | Two Blocks Away | (21:25, 25:18, 25:6) |
14/5 | 20:00 | Sets Bomb | 1:2 | Volley-Vous? | (11:25, 25:20, 25:27) |
14/5 | 20:00 | Smashcalatie | 2:1 | Glas Half Volley | (25:11, 20:25, 25:17) |
21/5 | 19:00 | All You Can Ball | 3:0 | Sets Bomb | (25:15, 25:9, 25:21) |
21/5 | 19:00 | Smashcalatie | 0:3 | Volley-Vous? | (22:25, 19:25, 14:25) |
21/5 | 19:00 | Glas Half Volley | 0:3 | Two Blocks Away | (18:25, 20:25, 21:25) |
Komende Wedstrijden (0)
Hieronder zie je een overzicht van wedstrijden die in deze poule nog gespeeld moeten worden.
Datum | Tijd | Team A | Team B | Locatie |
---|