D
| Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BALCOHOLICS | 12 | 4 | 1 | 12 | 3 | 358 | 295 | 63 | |
| 2 | Don't Stop Ballieving | 9 | 4 | 1 | 9 | 6 | 339 | 330 | 9 | |
| 3 | Glas Half Volley | 9 | 2 | 3 | 9 | 6 | 347 | 322 | 25 | |
| 4 | Kiss my baldo | 8 | 3 | 2 | 8 | 7 | 335 | 329 | 6 | |
| 5 | De Koude Ketsers | 5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 298 | 348 | -50 | |
| 6 | Let's Set Loud | 1 | 0 | 5 | 2 | 13 | 302 | 355 | -53 | 
Laatste Uitslagen (15)
Hieronder zie je de uitslagen van de laatste wedstrijden.
| Datum | Tijd | Team A | Team B | Set standen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/3 | 22:00 | Balcoholics | 2:1 | Glas Half Volley | (25:15, 28:26, 22:25) | 
| 11/3 | 22:00 | Kiss my baldo | 2:1 | De Koude Ketsers | (25:20, 17:25, 25:20) | 
| 11/3 | 22:00 | Don't Stop Ballieving | 2:1 | Let's Set Loud | (18:25, 25:16, 25:19) | 
| 18/3 | 21:00 | Don't Stop Ballieving | 2:1 | Kiss my baldo | (25:19, 19:25, 25:22) | 
| 18/3 | 21:00 | Balcoholics | 3:0 | Let's Set Loud | (25:15, 25:18, 25:22) | 
| 18/3 | 21:00 | Glas Half Volley | 3:0 | De Koude Ketsers | (25:15, 25:22, 25:14) | 
| 25/3 | 21:00 | Don't Stop Ballieving | 2:1 | Glas Half Volley | (13:25, 25:22, 26:24) | 
| 25/3 | 21:00 | Kiss my baldo | 3:0 | Let's Set Loud | (25:18, 25:20, 25:23) | 
| 25/3 | 21:00 | Balcoholics | 3:0 | De Koude Ketsers | (25:21, 25:14, 25:11) | 
| 1/4 | 20:00 | Balcoholics | 3:0 | Kiss my baldo | (25:22, 25:19, 25:17) | 
| 1/4 | 20:00 | Don't Stop Ballieving | 1:2 | De Koude Ketsers | (24:26, 18:25, 26:24) | 
| 1/4 | 20:00 | Glas Half Volley | 3:0 | Let's Set Loud | (26:24, 25:19, 25:20) | 
| 8/4 | 21:00 | Let's Set Loud | 1:2 | De Koude Ketsers | (25:11, 22:25, 16:25) | 
| 8/4 | 21:00 | Balcoholics | 1:2 | Don't Stop Ballieving | (19:25, 25:20, 14:25) | 
| 8/4 | 21:00 | Kiss my baldo | 2:1 | Glas Half Volley | (19:25, 25:18, 25:16) | 
Komende Wedstrijden (0)
Hieronder zie je een overzicht van wedstrijden die in deze poule nog gespeeld moeten worden.
| Datum | Tijd | Team A | Team B | Locatie | 
|---|