D
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SMASHCALATIE | 11 | 4 | 1 | 11 | 4 | 357 | 291 | 66 | |
2 | Set me Up | 11 | 4 | 1 | 11 | 4 | 349 | 275 | 74 | |
3 | Kiss my baldo | 10 | 4 | 1 | 10 | 5 | 335 | 303 | 32 | |
4 | Glas Half Volley | 5 | 1 | 4 | 5 | 10 | 314 | 353 | -39 | |
5 | Duikboot | 5 | 1 | 4 | 5 | 10 | 274 | 350 | -76 | |
6 | Lemme Smash | 3 | 1 | 4 | 3 | 12 | 304 | 361 | -57 |
Laatste Uitslagen (15)
Hieronder zie je de uitslagen van de laatste wedstrijden.
Datum | Tijd | Team A | Team B | Set standen | |
---|---|---|---|---|---|
28/1 | 20:00 | Smashcalatie | 0:3 | Kiss my baldo | (22:25, 25:27, 18:25) |
28/1 | 20:00 | Glas Half Volley | 1:2 | Set me Up | (25:18, 13:25, 23:25) |
28/1 | 20:00 | Lemme Smash | 0:3 | Duikboot | (21:25, 17:25, 24:26) |
4/2 | 19:00 | Lemme Smash | 2:1 | Glas Half Volley | (25:18, 21:25, 25:22) |
4/2 | 19:00 | Smashcalatie | 3:0 | Duikboot | (25:17, 25:18, 25:12) |
4/2 | 19:00 | Kiss my baldo | 0:3 | Set me Up | (12:25, 17:25, 12:25) |
11/2 | 20:00 | Lemme Smash | 1:2 | Kiss my baldo | (15:25, 25:19, 21:25) |
11/2 | 20:00 | Glas Half Volley | 2:1 | Duikboot | (25:23, 25:16, 20:25) |
11/2 | 20:00 | Smashcalatie | 2:1 | Set me Up | (25:21, 15:25, 25:16) |
18/2 | 21:00 | Smashcalatie | 3:0 | Glas Half Volley | (25:14, 25:14, 27:25) |
18/2 | 21:00 | Lemme Smash | 0:3 | Set me Up | (15:25, 19:25, 24:26) |
18/2 | 21:00 | Kiss my baldo | 3:0 | Duikboot | (25:11, 25:10, 25:16) |
25/2 | 22:00 | Duikboot | 1:2 | Set me Up | (14:25, 25:18, 11:25) |
25/2 | 22:00 | Smashcalatie | 3:0 | Lemme Smash | (25:15, 25:15, 25:22) |
25/2 | 22:00 | Glas Half Volley | 1:2 | Kiss my baldo | (20:25, 20:25, 25:23) |
Komende Wedstrijden (0)
Hieronder zie je een overzicht van wedstrijden die in deze poule nog gespeeld moeten worden.
Datum | Tijd | Team A | Team B | Locatie |
---|