D
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOLLEY DOTS | 11 | 4 | 1 | 11 | 4 | 363 | 315 | 48 | |
2 | Serve-ivors | 10 | 4 | 1 | 10 | 5 | 355 | 311 | 44 | |
3 | Altijd Raak 5.1 | 9 | 3 | 2 | 9 | 6 | 345 | 320 | 25 | |
4 | Buzz Lightyear | 9 | 3 | 2 | 9 | 6 | 335 | 323 | 12 | |
5 | Legendary | 4 | 0 | 5 | 4 | 11 | 303 | 362 | -59 | |
6 | Volleywood 6.0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 13 | 284 | 354 | -70 |
Laatste Uitslagen (15)
Hieronder zie je de uitslagen van de laatste wedstrijden.
Datum | Tijd | Team A | Team B | Set standen | |
---|---|---|---|---|---|
13/12 | 21:00 | Buzz Lightyear | 1:2 | Altijd Raak 5.1 | (17:25, 25:20, 22:25) |
13/12 | 21:00 | Serve-ivors | 3:0 | Volleywood 6.0 | (25:17, 25:17, 25:22) |
13/12 | 21:00 | Volley Dots | 2:1 | Legendary | (25:16, 25:27, 25:16) |
20/12 | 22:00 | Buzz Lightyear | 2:1 | Volley Dots | (25:23, 25:23, 21:25) |
20/12 | 22:00 | Serve-ivors | 2:1 | Legendary | (25:19, 25:23, 24:26) |
20/12 | 22:00 | Altijd Raak 5.1 | 3:0 | Volleywood 6.0 | (25:10, 25:21, 25:23) |
10/1 | 19:00 | Buzz Lightyear | 3:0 | Volleywood 6.0 | (25:19, 25:16, 25:16) |
10/1 | 19:00 | Serve-ivors | 0:3 | Volley Dots | (23:25, 20:25, 19:25) |
10/1 | 19:00 | Altijd Raak 5.1 | 2:1 | Legendary | (25:21, 21:25, 25:20) |
17/1 | 20:00 | Buzz Lightyear | 3:0 | Legendary | (25:19, 25:22, 25:15) |
17/1 | 20:00 | Serve-ivors | 2:1 | Altijd Raak 5.1 | (17:25, 27:25, 25:12) |
17/1 | 20:00 | Volley Dots | 3:0 | Volleywood 6.0 | (25:20, 25:22, 25:14) |
24/1 | 18:00 | Buzz Lightyear | 0:3 | Serve-ivors | (17:25, 20:25, 13:25) |
24/1 | 18:00 | Volley Dots | 2:1 | Altijd Raak 5.1 | (25:21, 17:25, 25:21) |
24/1 | 18:00 | Volleywood 6.0 | 2:1 | Legendary | (25:18, 17:25, 25:11) |
Komende Wedstrijden (0)
Hieronder zie je een overzicht van wedstrijden die in deze poule nog gespeeld moeten worden.
Datum | Tijd | Team A | Team B | Locatie |
---|