D
| Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCUBA DIVERS | 10 | 4 | 1 | 10 | 5 | 344 | 299 | 45 | |
| 2 | Lemme Smash | 10 | 3 | 2 | 10 | 5 | 334 | 308 | 26 | |
| 3 | Habibal | 8 | 3 | 2 | 8 | 7 | 339 | 314 | 25 | |
| 4 | Glas Half Volley | 6 | 2 | 3 | 6 | 9 | 317 | 344 | -27 | |
| 5 | Let's set Loud | 6 | 2 | 3 | 6 | 9 | 326 | 353 | -27 | |
| 6 | Don't Stop Ballieving | 5 | 1 | 4 | 5 | 10 | 310 | 352 | -42 |
Laatste Uitslagen (15)
Hieronder zie je de uitslagen van de laatste wedstrijden.
| Datum | Tijd | Team A | Team B | Set standen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/10 | 22:00 | Scuba Divers | 3:0 | Don't Stop Ballieving | (25:16, 25:16, 25:19) |
| 28/10 | 22:00 | Lemme Smash | 1:2 | Habibal | (25:19, 12:25, 22:25) |
| 28/10 | 22:00 | Glas Half Volley | 2:1 | Let's set Loud | (25:17, 25:22, 23:25) |
| 4/11 | 22:00 | Glas Half Volley | 0:3 | Lemme Smash | (15:25, 18:25, 18:25) |
| 4/11 | 22:00 | Scuba Divers | 1:2 | Let's set Loud | (16:25, 24:26, 25:23) |
| 4/11 | 22:00 | Don't Stop Ballieving | 1:2 | Habibal | (25:21, 22:25, 12:25) |
| 11/11 | 21:00 | Glas Half Volley | 2:1 | Don't Stop Ballieving | (20:25, 25:17, 25:20) |
| 11/11 | 21:00 | Lemme Smash | 3:0 | Let's set Loud | (25:14, 25:16, 25:22) |
| 11/11 | 21:00 | Scuba Divers | 2:1 | Habibal | (25:14, 25:21, 12:25) |
| 18/11 | 19:00 | Scuba Divers | 2:1 | Lemme Smash | (25:16, 22:25, 25:12) |
| 18/11 | 19:00 | Glas Half Volley | 1:2 | Habibal | (17:25, 20:25, 25:23) |
| 18/11 | 19:00 | Don't Stop Ballieving | 2:1 | Let's set Loud | (25:23, 24:26, 25:15) |
| 25/11 | 19:00 | Let's set Loud | 2:1 | Habibal | (25:23, 22:25, 25:18) |
| 25/11 | 19:00 | Scuba Divers | 2:1 | Glas Half Volley | (25:18, 25:18, 20:25) |
| 25/11 | 19:00 | Lemme Smash | 2:1 | Don't Stop Ballieving | (25:17, 25:22, 22:25) |
Komende Wedstrijden (0)
Hieronder zie je een overzicht van wedstrijden die in deze poule nog gespeeld moeten worden.
| Datum | Tijd | Team A | Team B | Locatie |
|---|