C
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DE PRO'S | 11 | 5 | 0 | 11 | 4 | 345 | 300 | 45 | |
2 | Springstof | 9 | 3 | 2 | 9 | 6 | 344 | 340 | 4 | |
3 | Mij Nie Ballen | 8 | 3 | 2 | 8 | 7 | 353 | 325 | 28 | |
4 | Boer Zoekt Bal | 6 | 2 | 3 | 6 | 9 | 315 | 323 | -8 | |
5 | Smashcalatie | 6 | 1 | 4 | 6 | 9 | 312 | 357 | -45 | |
6 | Let's Set Loud | 5 | 1 | 4 | 5 | 10 | 330 | 354 | -24 |
Laatste Uitslagen (15)
Hieronder zie je de uitslagen van de laatste wedstrijden.
Datum | Tijd | Team A | Team B | Set standen | |
---|---|---|---|---|---|
31/1 | 21:00 | Springstof | 1:2 | Mij Nie Ballen | (21:25, 25:18, 13:25) |
31/1 | 21:00 | Boer Zoekt Bal | 3:0 | Smashcalatie | (25:21, 25:11, 25:14) |
31/1 | 21:00 | De Pro's | 3:0 | Let's Set Loud | (25:7, 27:25, 30:28) |
7/2 | 18:00 | De Pro's | 2:1 | Boer Zoekt Bal | (25:12, 25:21, 12:23) |
7/2 | 18:00 | Springstof | 2:1 | Let's Set Loud | (18:25, 25:22, 25:23) |
7/2 | 18:00 | Mij Nie Ballen | 0:3 | Smashcalatie | (22:25, 18:25, 30:32) |
14/2 | 20:00 | De Pro's | 2:1 | Mij Nie Ballen | (11:25, 25:16, 25:22) |
14/2 | 20:00 | Boer Zoekt Bal | 2:1 | Let's Set Loud | (17:25, 25:18, 25:20) |
14/2 | 20:00 | Springstof | 2:1 | Smashcalatie | (25:22, 23:25, 25:23) |
21/2 | 22:00 | Springstof | 3:0 | Boer Zoekt Bal | (26:24, 26:24, 25:16) |
21/2 | 22:00 | De Pro's | 2:1 | Smashcalatie | (22:25, 25:11, 25:18) |
21/2 | 22:00 | Mij Nie Ballen | 2:1 | Let's Set Loud | (28:26, 24:26, 25:18) |
28/2 | 20:00 | Let's Set Loud | 2:1 | Smashcalatie | (25:20, 17:25, 25:15) |
28/2 | 20:00 | Springstof | 1:2 | De Pro's | (20:25, 22:25, 25:18) |
28/2 | 20:00 | Boer Zoekt Bal | 0:3 | Mij Nie Ballen | (17:25, 15:25, 21:25) |
Komende Wedstrijden (0)
Hieronder zie je een overzicht van wedstrijden die in deze poule nog gespeeld moeten worden.
Datum | Tijd | Team A | Team B | Locatie |
---|