C
| Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAMGESLAGEN | 14 | 5 | 0 | 14 | 1 | 372 | 271 | 101 | |
| 2 | De Slama's | 9 | 3 | 2 | 9 | 6 | 338 | 339 | -1 | |
| 3 | NET NIET! | 6 | 3 | 2 | 6 | 9 | 341 | 330 | 11 | |
| 4 | Veldsla(g) | 6 | 2 | 3 | 6 | 9 | 308 | 344 | -36 | |
| 5 | Buzz Lightyear | 6 | 1 | 4 | 6 | 9 | 326 | 348 | -22 | |
| 6 | Serve-ivors | 4 | 1 | 4 | 4 | 11 | 301 | 354 | -53 | 
Laatste Uitslagen (15)
Hieronder zie je de uitslagen van de laatste wedstrijden.
| Datum | Tijd | Team A | Team B | Set standen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/11 | 19:00 | Lamgeslagen | 3:0 | Serve-ivors | (25:11, 25:20, 25:18) | 
| 8/11 | 19:00 | Buzz Lightyear | 1:2 | De Slama's | (25:16, 14:25, 21:25) | 
| 8/11 | 19:00 | NET NIET! | 2:1 | Veldsla(g) | (23:25, 25:15, 25:18) | 
| 15/11 | 18:00 | Lamgeslagen | 3:0 | NET NIET! | (25:17, 25:23, 25:18) | 
| 15/11 | 18:00 | Buzz Lightyear | 1:2 | Veldsla(g) | (23:25, 25:23, 20:25) | 
| 15/11 | 18:00 | Serve-ivors | 0:3 | De Slama's | (24:26, 20:25, 20:25) | 
| 22/11 | 19:00 | Lamgeslagen | 3:0 | De Slama's | (25:23, 25:20, 25:12) | 
| 22/11 | 19:00 | Buzz Lightyear | 1:2 | NET NIET! | (20:25, 18:25, 25:20) | 
| 22/11 | 19:00 | Serve-ivors | 2:1 | Veldsla(g) | (25:12, 25:22, 16:25) | 
| 29/11 | 22:00 | Lamgeslagen | 3:0 | Veldsla(g) | (25:18, 25:14, 25:14) | 
| 29/11 | 22:00 | Buzz Lightyear | 2:1 | Serve-ivors | (22:25, 25:19, 25:23) | 
| 29/11 | 22:00 | NET NIET! | 0:3 | De Slama's | (27:29, 19:25, 22:25) | 
| 6/12 | 20:00 | Lamgeslagen | 2:1 | Buzz Lightyear | (25:20, 22:25, 25:18) | 
| 6/12 | 20:00 | NET NIET! | 2:1 | Serve-ivors | (25:15, 25:15, 22:25) | 
| 6/12 | 20:00 | De Slama's | 1:2 | Veldsla(g) | (25:22, 21:25, 16:25) | 
Komende Wedstrijden (0)
Hieronder zie je een overzicht van wedstrijden die in deze poule nog gespeeld moeten worden.
| Datum | Tijd | Team A | Team B | Locatie | 
|---|