C
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BLOCKJE OM | 12 | 4 | 1 | 12 | 3 | 376 | 306 | 70 | |
2 | Blocker-Garnituur | 11 | 4 | 1 | 11 | 4 | 356 | 327 | 29 | |
3 | Smash or Pass | 9 | 4 | 1 | 10 | 5 | 350 | 295 | 55 | |
4 | Heren 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 319 | 356 | -37 | |
5 | Smashcalatie | 5 | 1 | 4 | 5 | 10 | 290 | 348 | -58 | |
6 | Spike It Up | 1 | 0 | 5 | 2 | 13 | 304 | 363 | -59 |
Laatste Uitslagen (15)
Hieronder zie je de uitslagen van de laatste wedstrijden.
Datum | Tijd | Team A | Team B | Set standen | |
---|---|---|---|---|---|
31/10 | 21:00 | Blockje Om | 2:1 | Smashcalatie | (25:14, 23:25, 25:15) |
31/10 | 21:00 | Blocker-Garnituur | 3:0 | Heren 0 | (25:20, 25:13, 27:25) |
31/10 | 21:00 | Smash or Pass | 3:0 | Spike It Up | (25:21, 25:22, 25:19) |
7/11 | 18:00 | Smash or Pass | 2:1 | Blocker-Garnituur | (25:13, 25:14, 21:25) |
7/11 | 18:00 | Blockje Om | 3:0 | Spike It Up | (25:15, 25:18, 25:20) |
7/11 | 18:00 | Smashcalatie | 1:2 | Heren 0 | (25:27, 25:19, 12:25) |
14/11 | 20:00 | Smash or Pass | 3:0 | Smashcalatie | (25:19, 25:10, 25:13) |
14/11 | 20:00 | Blocker-Garnituur | 3:0 | Spike It Up | (25:18, 25:22, 25:22) |
14/11 | 20:00 | Blockje Om | 3:0 | Heren 0 | (25:19, 25:22, 25:21) |
21/11 | 22:00 | Blockje Om | 1:2 | Blocker-Garnituur | (23:25, 25:23, 27:29) |
21/11 | 22:00 | Smash or Pass | 2:1 | Heren 0 | (25:17, 19:25, 25:19) |
21/11 | 22:00 | Smashcalatie | 2:1 | Spike It Up | (21:25, 25:8, 25:21) |
28/11 | 20:00 | Spike It Up | 1:2 | Heren 0 | (22:25, 25:14, 26:28) |
28/11 | 20:00 | Blockje Om | 3:0 | Smash or Pass | (25:14, 28:26, 25:20) |
28/11 | 20:00 | Blocker-Garnituur | 2:1 | Smashcalatie | (25:20, 25:27, 25:14) |
Komende Wedstrijden (0)
Hieronder zie je een overzicht van wedstrijden die in deze poule nog gespeeld moeten worden.
Datum | Tijd | Team A | Team B | Locatie |
---|